- 테마 종목
| 테마명 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 . 핵융합에너지 | 다원시스 | 30.0% |
| 2 . 핵융합에너지 | 모비스 | 28.3% |
| 3 . 자동차 대표주 | 현대차 | 14.61% |
| 4 . 전기자전거 | 알톤 | 13.98% |
| 5 . 자동차 대표주 | HL만도 | 12.58% |
| 6 . 자동차 대표주 | 현대모비스 | 8.2% |
| 7 . 전기자전거 | 파워로직스 | 7.48% |
| 8 . 자동차 대표주 | 현대위아 | 7.32% |
| 9 . 자동차 대표주 | 기아 | 5.19% |
| 10 . 핵융합에너지 | 비츠로넥스텍 | 4.23% |
| 테마명 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 . 핵융합에너지 | 다원시스 | 30.0% |
| 2 . 핵융합에너지 | 모비스 | 28.3% |
| 3 . 자동차 대표주 | 현대차 | 14.61% |
| 4 . 전기자전거 | 알톤 | 13.98% |
| 5 . 자동차 대표주 | HL만도 | 12.58% |
| 6 . 자동차 대표주 | 현대모비스 | 8.2% |
| 7 . 전기자전거 | 파워로직스 | 7.48% |
| 8 . 자동차 대표주 | 현대위아 | 7.32% |
| 9 . 자동차 대표주 | 기아 | 5.19% |
| 10 . 핵융합에너지 | 비츠로넥스텍 | 4.23% |
| 종목명 | 거래대금 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 . 삼성전자 | ¤4,329,118.00 | ¤149,200.00 |
| 2 . 현대차 | ¤3,915,901.00 | ¤549,000.00 |
| 3 . 알테오젠 | ¤2,817,989.00 | ¤373,500.00 |
| 4 . SK하이닉스 | ¤2,633,071.00 | ¤740,000.00 |
| 5 . 휴림로봇 | ¤1,294,087.00 | ¤21,350.00 |
| 6 . 한국전력 | ¤810,816.00 | ¤68,100.00 |
| 7 . 우리기술 | ¤723,076.00 | ¤8,540.00 |
| 8 . 두산에너빌리티 | ¤710,060.00 | ¤91,200.00 |
| 9 . 기아 | ¤671,932.00 | ¤172,400.00 |
| 10 . 뉴로메카 | ¤626,524.00 | ¤113,900.00 |
| 제목 |
|---|
| 1 . 종목 적정 주가 [2026-01-21] |
| 2 . 테마주 순위 [2026-01-21] |
| 3 . 종목 적정 주가 [2026-01-20] |
| 4 . 테마주 순위 [2026-01-20] |
| 5 . 종목 적정 주가 [2026-01-19] |
| 6 . 테마주 순위 [2026-01-19] |
| 7 . 종목 적정 주가 [2026-01-16] |
| 8 . 테마주 순위 [2026-01-16] |
| 9 . 종목 적정 주가 [2026-01-15] |
| 10 . 테마주 순위 [2026-01-15] |