투자 > 보기
해외 주식 순매수 순위 [2024-12-16]

순위 국가 종목명 매수결제 매도결제 매수+매도결제 순매수결제
1 미국 TESLA INC 3524822548 2993388106 6518210654 531434442
2 미국 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 923525573 439603478 1363129051 483922095
3 미국 2X ETHER ETF 479910303 261267856 741178159 218642448
4 미국 SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 255314988 78989616 334304605 176325372
5 미국 VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 229438484 72266406 301704889 157172078
6 미국 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 967184195 817022148 1784206343 150162047
7 미국 TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF 539895170 397309593 937204763 142585577
8 미국 TD YILDMX CN ETF 217214277 91959869 309174146 125254408
9 미국 RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 474699320 351067880 825767200 123631440
10 미국 DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF 1720385847 1600052499 3320438346 120333349
11 미국 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF 254715266 136803916 391519182 117911350
12 미국 SPDR SP 500 ETF TRUST 901319370 804711156 1706030526 96608214
13 미국 GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF 729148626 648403201 1377551827 80745425
14 미국 SALESFORCE INC 105355097 26198625 131553722 79156472
15 미국 AMAZON.COM INC 198954982 120142379 319097362 78812603
16 미국 TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG 145242547 77305644 222548191 67936904
17 미국 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 203286712 138850315 342137026 64436397
18 미국 ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF 71979352 7905081 79884434 64074271
19 미국 MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC 206660305 144505513 351165818 62154792
20 미국 ORACLE CORP 84664255 29719793 114384049 54944462
21 미국 SERVICENOW INC 58712770 8597910 67310680 50114860
22 미국 MICROSTRATEGY INC CL A 1231436028 1182231002 2413667030 49205026
23 미국 ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 166517136 123217460 289734596 43299677
24 미국 THE COCA COLA COMPANY 75703870 32422107 108125977 43281763
25 미국 GNTSH 2XPLTR ETF 80462723 37422325 117885047 43040398
26 미국 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF 218986150 175979728 394965878 43006422
27 미국 INTUITIVE SURGICAL INC 50610495 8151388 58761883 42459107
28 미국 J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 63829466 22342258 86171724 41487208
29 미국 INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF 153335183 114861572 268196755 38473611
30 미국 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 38027977 332921 38360898 37695057
31 미국 ADOBE INC 57603354 22052399 79655753 35550955
32 미국 INNODATA CORP 64215261 30480387 94695648 33734874
33 미국 DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF 93220776 59888934 153109710 33331841
34 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF 64225584 31326818 95552402 32898767
35 미국 DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 91206085 59508418 150714502 31697667
36 미국 YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF 67435263 36265616 103700879 31169647
37 미국 INVESCO NASDAQ 100 ETF 52052252 24165477 76217728 27886775
38 미국 UNUSUAL MACHINES INC /US UNUSUAL MACHINES INC /US EXOF 959249906 PRU9154A2086 43970276 19253022 63223297 24717254
39 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 GROWTH ETF 27980241 3478427 31458668 24501815
40 미국 TOAST INC 25857834 2676035 28533869 23181800
41 미국 ALPHABET INC CL A 195584206 172475242 368059448 23108963
42 미국 DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF 96750697 74213893 170964590 22536804
43 미국 SUPER MICRO COMPUTER INC 271135359 248680031 519815390 22455328
44 미국 SENTINELONE INC 33651695 12246721 45898416 21404974
45 미국 REALTY INCOME CORP 74882023 54105528 128987551 20776495
46 미국 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 33860045 13161211 47021256 20698834
47 미국 PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 235296418 214631449 449927867 20664969
48 미국 NETFLIX INC 52134370 32421285 84555655 19713086
49 미국 C3.AI INC 48238712 29273416 77512128 18965296
50 미국 WALMART INC 32444510 13664328 46108838 18780181
네오다르
2024-12-16
14
0/300자