투자 > 보기
해외 주식 순매수 순위 [2024-12-17]

순위 국가 종목명 매수결제 매도결제 매수+매도결제 순매수결제
1 미국 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 906959281 428002881 1334962162 478956401
2 미국 TESLA INC 3013304326 2580638875 5593943201 432665451
3 미국 2X ETHER ETF 471096174 261369908 732466082 209726266
4 미국 VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 243500076 65853924 309354000 177646153
5 미국 SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 252862536 81218197 334080733 171644339
6 미국 TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF 534214217 385972873 920187089 148241344
7 미국 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 887640202 754468845 1642109047 133171356
8 미국 RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 515475173 384607323 900082496 130867850
9 미국 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF 246916816 126873190 373790006 120043627
10 미국 SPDR SP 500 ETF TRUST 856127387 754754049 1610881436 101373338
11 미국 AMAZON.COM INC 195152844 109030629 304183473 86122215
12 미국 TD YILDMX CN ETF 171596980 89993189 261590169 81603791
13 미국 ALPHABET INC CL A 239170062 165326116 404496178 73843947
14 미국 INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF 164289489 91559337 255848825 72730152
15 미국 TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG 144087373 74299928 218387301 69787446
16 미국 ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF 73948993 8304997 82253990 65643996
17 미국 MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC 197118736 135304979 332423714 61813757
18 미국 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 193198947 132815169 326014117 60383778
19 미국 DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF 1555613297 1497513262 3053126559 58100035
20 미국 ORACLE CORP 84297060 30572230 114869290 53724830
21 미국 MICROSTRATEGY INC CL A 1127244856 1076194215 2203439072 51050641
22 미국 SERVICENOW INC 58219336 7223773 65443109 50995563
23 미국 GNTSH 2XPLTR ETF 87015568 40437167 127452735 46578401
24 미국 ADOBE INC 67558854 22269692 89828546 45289162
25 미국 SALESFORCE INC 104976079 60021310 164997389 44954769
26 미국 GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF 657296231 613425001 1270721232 43871229
27 미국 INTUITIVE SURGICAL INC 50109803 8524972 58634775 41584831
28 미국 THE COCA COLA COMPANY 72252575 32613242 104865817 39639334
29 미국 ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 143514377 104950823 248465199 38563554
30 미국 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 38028348 315838 38344186 37712509
31 미국 DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 96878491 61288247 158166738 35590244
32 미국 YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF 67058956 32889013 99947969 34169942
33 미국 INNODATA CORP 65846975 32217484 98064459 33629492
34 미국 ISHARES CORE SP 500 ETF 57945700 26147251 84092950 31798449
35 미국 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF 223683923 193176429 416860352 30507494
36 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF 59403033 29149698 88552731 30253335
37 미국 DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF 86978818 59629736 146608554 27349082
38 미국 INVESCO NASDAQ 100 ETF 50101707 22957595 73059302 27144112
39 미국 J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 46828024 20762275 67590299 26065749
40 미국 UNUSUAL MACHINES INC /US UNUSUAL MACHINES INC /US EXOF 959249906 PRU9154A2086 45470382 20188900 65659281 25281482
41 미국 SUPER MICRO COMPUTER INC 272212838 247012248 519225086 25200591
42 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 GROWTH ETF 28048997 3897702 31946700 24151295
43 미국 TOAST INC 26047021 2815132 28862153 23231889
44 미국 DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF 99199588 76700564 175900152 22499024
45 미국 SENTINELONE INC 34180535 12968540 47149075 21211995
46 미국 COINBASE GLOBAL INC 210807530 190711172 401518701 20096358
47 미국 NETFLIX INC 50584002 30521688 81105689 20062314
48 미국 REALTY INCOME CORP 67807927 48527508 116335434 19280419
49 미국 C3.AI INC 49584010 30873658 80457668 18710351
50 미국 WALMART INC 31490094 13611315 45101409 17878779
네오다르
2024-12-17
12
0/300자