투자 > 보기
해외 주식 순매수 순위 [2024-12-18]

순위 국가 종목명 매수결제 매도결제 매수+매도결제 순매수결제
1 미국 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 951601549 452709295 1404310844 498892253
2 미국 TESLA INC 3146071010 2703357241 5849428251 442713769
3 미국 VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 278349845 68175085 346524930 210174760
4 미국 2X ETHER ETF 480583596 271323857 751907454 209259739
5 미국 SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 265367675 84967285 350334959 180400390
6 미국 TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF 553150427 397316345 950466772 155834083
7 미국 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 899592866 768064914 1667657780 131527951
8 미국 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF 253749770 130573534 384323304 123176237
9 미국 RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 541551905 430889375 972441280 110662530
10 미국 SPDR SP 500 ETF TRUST 913656158 809279669 1722935827 104376489
11 미국 AMAZON.COM INC 202698900 113113558 315812458 89585342
12 미국 ADOBE INC 106984396 25161779 132146175 81822617
13 미국 TD YILDMX CN ETF 174756788 96068853 270825640 78687935
14 미국 INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF 173161719 95081176 268242895 78080544
15 미국 GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF 720221108 643513058 1363734166 76708051
16 미국 TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG 150202617 76059096 226261713 74143521
17 미국 ALPHABET INC CL A 251583979 181156408 432740387 70427571
18 미국 ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF 77146271 9573463 86719734 67572807
19 미국 MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC 200272451 137784498 338056949 62487953
20 미국 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 195371940 137764950 333136890 57606990
21 미국 ORACLE CORP 86179310 33778114 119957424 52401196
22 미국 GNTSH 2XPLTR ETF 95378503 43871392 139249895 51507111
23 미국 SERVICENOW INC 58616258 7884249 66500507 50732009
24 미국 SALESFORCE INC 107874155 60808597 168682751 47065558
25 미국 MICROSTRATEGY INC CL A 1130079845 1087408775 2217488619 42671070
26 미국 INTUITIVE SURGICAL INC 50332548 8740489 59073037 41592059
27 미국 THE COCA COLA COMPANY 73485721 33639680 107125401 39846041
28 미국 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 38029010 317603 38346613 37711408
29 미국 ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 146278946 110175691 256454637 36103255
30 미국 YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF 69233452 34053947 103287399 35179505
31 미국 INNODATA CORP 67588685 33629512 101218197 33959173
32 미국 DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 101816071 68698781 170514852 33117290
33 미국 ISHARES CORE SP 500 ETF 58806007 26313989 85119996 32492017
34 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF 61246945 29803322 91050267 31443622
35 미국 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF 223683923 193176429 416860352 30507494
36 미국 INVESCO NASDAQ 100 ETF 52517917 23578550 76096467 28939367
37 미국 DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF 90103817 61684747 151788564 28419070
38 미국 J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 49192370 21555235 70747604 27637135
39 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 GROWTH ETF 28699655 4133374 32833029 24566281
40 미국 SUPER MICRO COMPUTER INC 275532573 251905049 527437622 23627523
41 미국 TOAST INC 26340981 2876636 29217617 23464345
42 미국 UNUSUAL MACHINES INC /US UNUSUAL MACHINES INC /US EXOF 959249906 PRU9154A2086 46445579 22999942 69445521 23445637
43 미국 DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF 103937085 81183599 185120684 22753487
44 미국 SENTINELONE INC 34575512 13560470 48135982 21015042
45 미국 COINBASE GLOBAL INC 215539978 194721716 410261694 20818263
46 미국 NETFLIX INC 52502538 32002726 84505264 20499813
47 미국 REALTY INCOME CORP 70816390 51716746 122533136 19099645
48 미국 C3.AI INC 51523264 32793967 84317231 18729297
49 미국 Tempus AI Inc 27757230 9722221 37479451 18035010
50 미국 WALMART INC 31939406 14181836 46121242 17757570
네오다르
2024-12-18
9
0/300자