투자 > 보기
해외 주식 순매수 순위 [2024-12-20]

순위 국가 종목명 매수결제 매도결제 매수+매도결제 순매수결제
1 미국 TESLA INC 3386719552 2610192582 5996912134 776526970
2 미국 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 1021100522 488990488 1510091010 532110034
3 미국 VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 310323693 69570668 379894361 240753026
4 미국 2X ETHER ETF 502897447 292148854 795046301 210748593
5 미국 SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 302669769 112707162 415376931 189962607
6 미국 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF 260601072 126880919 387481992 133720153
7 미국 TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF 562097081 434484082 996581163 127612998
8 미국 BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 357009389 234215922 591225311 122793467
9 미국 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 900338369 779045808 1679384177 121292561
10 미국 ALPHABET INC CL A 307658621 197102139 504760759 110556482
11 미국 TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG 174164252 81048738 255212990 93115514
12 미국 SPDR SP 500 ETF TRUST 951136039 859149132 1810285172 91986907
13 미국 INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF 188329149 97918710 286247859 90410438
14 미국 AMAZON.COM INC 200429386 111627370 312056756 88802016
15 미국 ADOBE INC 111429686 28575010 140004696 82854676
16 미국 TD YILDMX CN ETF 171013922 93226273 264240195 77787649
17 미국 MICROSTRATEGY INC CL A 1177367565 1104386551 2281754115 72981014
18 미국 RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 657760749 585641095 1243401844 72119653
19 미국 MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC 213809867 144058759 357868626 69751108
20 미국 ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF 80936349 12911375 93847724 68024974
21 미국 GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF 747654997 682259671 1429914668 65395326
22 미국 GNTSH 2XPLTR ETF 114246836 61809859 176056696 52436977
23 미국 SERVICENOW INC 59351587 7266468 66618055 52085119
24 미국 ORACLE CORP 85750015 40563871 126313886 45186144
25 미국 INTUITIVE SURGICAL INC 49858221 8393311 58251532 41464911
26 미국 SEALSQ CR WI ORD 63216349 24510793 87727142 38705557
27 미국 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 165652292 127491790 293144082 38160502
28 미국 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 38088495 245965 38334459 37842530
29 미국 INNODATA CORP 75157726 37687749 112845475 37469977
30 미국 INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT 85377565 51330930 136708495 34046636
31 미국 ISHARES CORE SP 500 ETF 59065132 26086516 85151647 32978616
32 미국 THE COCA COLA COMPANY 70650355 38072522 108722877 32577833
33 미국 YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF 71333122 39779915 111113037 31553207
34 미국 INVESCO NASDAQ 100 ETF 55240537 24223867 79464404 31016670
35 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF 60834611 29959290 90793901 30875320
36 미국 J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 50802758 20097441 70900199 30705316
37 미국 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF 218653712 188776912 407430624 29876799
38 미국 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 33436350 5119845 38556194 28316505
39 미국 SALESFORCE INC 97600452 69294176 166894628 28306276
40 미국 2X BITCOIN STRATEGY ETF 484873554 457398998 942272553 27474556
41 미국 DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF 112009604 86643638 198653242 25365967
42 미국 UNUSUAL MACHINES INC /US UNUSUAL MACHINES INC /US EXOF 959249906 PRU9154A2086 53373315 28317517 81690833 25055798
43 미국 SPDR PORTFOLIO SP 500 GROWTH ETF 28773885 3974478 32748363 24799407
44 미국 ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 134457929 111158568 245616496 23299361
45 미국 SUPER MICRO COMPUTER INC 279353477 257239900 536593377 22113577
46 미국 TOAST INC 24580805 3289123 27869928 21291682
47 미국 REZOLVE AI LTD ORD GBP0.0001 MRGR 963738713 US04208V1035 29520159 8700137 38220296 20820023
48 미국 DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 144794686 124050275 268844960 20744411
49 미국 MARVELL TECHNOLOGY INC 50252615 29966268 80218883 20286346
50 미국 NETFLIX INC 51979467 31841980 83821447 20137487
네오다르
2024-12-20
3
0/300자