주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-30]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
딥페이크(deepfake) M83 29.95% 334,784,046,050 27550 476080
줄기세포 엑셀세라퓨틱스 29.88% 35,836,327,710 6390 373110
줄기세포 에스바이오메딕스 17.83% 25,011,600,000 30400 304360
줄기세포 이엔셀 16.34% 685,779,921,300 38100 456070
딥페이크(deepfake) 라온시큐어 14.35% 72,037,250,510 2390 042510
줄기세포 HLB생명과학 13.85% 57,810,149,760 11840 067630
딥페이크(deepfake) 이스트소프트 9.84% 15,017,198,560 15520 047560
2024 하반기 신규상장 아이빔테크놀로지 8.48% 38,314,670,940 8190 460470
딥페이크(deepfake) 크라우드웍스 6.54% 2,540,240,900 16300 355390
줄기세포 동구바이오제약 5.92% 2,063,339,200 6080 006620
줄기세포 네이처셀 5.57% 3,440,005,120 10240 007390
줄기세포 HLB 5.52% 271,272,779,000 89800 028300
2024 하반기 신규상장 피앤에스미캐닉스 4.66% 1,787,142,680 13030 460940
딥페이크(deepfake) 샌즈랩 3.82% 97,843,456,480 9520 411080
2024 하반기 신규상장 시프트업 3.24% 14,604,840,800 63800 462870
딥페이크(deepfake) 알체라 2.75% 706,577,320 2620 347860
2024 하반기 신규상장 하스 2.61% 1,593,698,200 12200 450330
2024 하반기 신규상장 넥스트바이오메디컬 2.43% 126,954,282,200 35800 389650
딥페이크(deepfake) 에스피소프트 2.41% 14,276,141,000 9350 443670
2024 하반기 신규상장 티디에스팜 1.92% 238,712,483,100 39900 464280
줄기세포 차바이오텍 1.85% 12,977,065,760 18140 085660
2024 하반기 신규상장 유라클 1.77% 8,409,996,760 13190 088340
2024 하반기 신규상장 케이쓰리아이 1.55% 9,660,703,920 9160 431190
줄기세포 마크로젠 1.54% 547,374,600 18450 038290
줄기세포 테고사이언스 1.06% 183,060,570 16170 191420
딥페이크(deepfake) 씨유박스 1.05% 3,307,790,400 4800 340810
줄기세포 메타케어 1.0% 19,736,460 405 118000
줄기세포 강스템바이오텍 0.97% 225,936,835 1555 217730
2024 하반기 신규상장 이노스페이스 0.76% 731,275,610 19870 462350
줄기세포 메디포스트 0.67% 199,643,950 6050 078160
딥페이크(deepfake) 플랜티넷 0.62% 28,865,605,450 3245 075130
2024 하반기 신규상장 신한글로벌액티브리츠 0.57% 181,260,380 2660 481850
줄기세포 제일약품 0.52% 244,659,800 15400 271980
2024 하반기 신규상장 이베스트스팩6호 0.25% 72,403,680 2040 478110
2024 하반기 신규상장 대신밸런스제18호스팩 0.25% 137,975,400 2040 478780
2024 하반기 신규상장 엔에이치스팩31호 0.25% 34,412,850 2025 481890
줄기세포 에스씨엠생명과학 0.22% 30,763,040 2270 298060
딥페이크(deepfake) 스톤브릿지벤처스 0.12% 5,029,254,230 4070 330730
줄기세포 파미셀 0.0% 4,631,458,720 5840 005690
딥페이크(deepfake) 파수 0.0% 5,520,096,320 6530 150900
2024 하반기 신규상장 뱅크웨어글로벌 0.0% 1,734,785,140 8030 199480
2024 하반기 신규상장 교보16호스팩 0.0% 15,118,685 2045 482520
줄기세포 안트로젠 -0.2% 62,763,120 15120 065660
2024 하반기 신규상장 에스케이증권제13호스 -0.24% 1,695,375 2055 473950
줄기세포 바이온 -0.61% 149,418,800 970 032980
2024 하반기 신규상장 산일전기 -0.89% 18,648,387,700 38900 062040
줄기세포 바이오솔루션 -0.99% 103,856,340 14980 086820
줄기세포 스피어파워 -1.5% 153,966,400 5900 203690
줄기세포 코아스템켐온 -3.1% 2,619,745,310 11270 166480
2024 하반기 신규상장 전진건설로봇 -3.45% 9,788,633,400 18200 079900
딥페이크(deepfake) 디지캡 -5.13% 2,380,064,260 3605 197140
딥페이크(deepfake) 한빛소프트 -9.86% 5,276,559,940 2330 047080
네오다르
2024-08-30
66
0/300자