주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 71,300 13,949 277,488 389
043370 피에이치에이 10,230 2,148 39,625 387
000240 한국앤컴퍼니 17,050 16,186 64,716 379
005850 에스엘 33,700 15,653 112,245 333
049430 코메론 9,490 859 30,637 322
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,400 53,762 133,909 308
025000 KPX케미칼 47,900 2,318 142,674 297
004970 신라교역 9,410 1,506 27,150 288
126700 하이비젼시스템 18,880 2,821 54,195 287
111770 영원무역 37,950 16,816 107,290 282
000320 노루홀딩스 13,200 1,827 36,062 273
002790 아모레G 24,900 22,516 67,007 269
267980 매일유업 39,350 3,086 97,605 248
012330 현대모비스 217,500 202,264 524,989 241
065680 우주일렉트로 16,590 1,581 36,347 219
043150 바텍 24,000 3,565 52,421 218
214180 헥토이노베이션 13,200 1,750 28,406 215
192440 슈피겐코리아 24,950 1,551 52,312 209
025540 한국단자 74,300 7,738 155,584 209
090460 비에이치 23,850 8,220 48,818 204
004490 세방전지 101,500 14,210 203,569 200
236200 슈프리마 28,950 2,082 54,749 189
158430 아톤 3,810 861 6,728 176
053610 프로텍 27,100 2,981 47,650 175
023160 태광 14,700 3,896 24,900 169
053690 한미글로벌 15,410 1,689 25,552 165
011780 금호석유 136,900 39,858 225,898 165
272290 이녹스첨단소재 29,000 5,866 45,375 156
001800 오리온홀딩스 15,630 9,791 24,349 155
230360 에코마케팅 10,650 3,351 16,485 154
108320 LX세미콘 68,500 11,141 105,839 154
271560 오리온 92,000 36,373 138,955 151
054950 제이브이엠 21,900 2,648 32,210 147
095610 테스 18,200 3,598 26,616 146
041830 인바디 25,750 3,524 37,513 145
228850 레이언스 7,290 1,209 10,598 145
005930 삼성전자 74,300 4,929,280 103,484 139
282880 코윈테크 15,050 1,677 20,656 137
319660 피에스케이 25,800 7,473 35,550 137
069080 웹젠 18,890 6,602 25,992 137
218410 RFHIC 12,260 3,247 16,879 137
016580 환인제약 13,550 2,520 18,135 133
003550 LG 79,200 126,386 102,230 129
067160 SOOP 102,600 11,794 128,426 125
357780 솔브레인 237,000 18,435 295,386 124
051600 한전KPS 41,650 18,743 51,988 124
100120 뷰웍스 26,350 2,635 31,256 118
294570 쿠콘 15,200 1,559 16,876 111
095660 네오위즈 21,250 4,682 22,161 104
251970 펌텍코리아 35,300 4,377 36,153 102
004370 농심 386,000 23,479 395,637 102
049070 인탑스 24,350 4,188 24,439 100
005680 삼영전자 8,800 1,760 8,809 100
네오다르
2024-09-02
70
0/300자