주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-03]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,040 2,108 39,625 394
010060 OCI홀딩스 70,500 13,793 277,488 393
000240 한국앤컴퍼니 16,590 15,750 64,716 390
005850 에스엘 32,800 15,235 112,245 342
049430 코메론 9,600 869 30,637 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,300 52,399 133,909 316
025000 KPX케미칼 47,900 2,318 142,674 297
111770 영원무역 36,100 15,996 107,290 297
126700 하이비젼시스템 18,710 2,796 54,195 289
004970 신라교역 9,420 1,507 27,150 288
000320 노루홀딩스 13,250 1,834 36,062 272
002790 아모레G 24,950 22,556 67,007 268
267980 매일유업 39,350 3,086 97,605 248
012330 현대모비스 214,000 199,010 524,989 245
065680 우주일렉트로 15,950 1,520 36,347 227
043150 바텍 23,900 3,550 52,421 219
025540 한국단자 70,800 7,374 155,584 219
214180 헥토이노베이션 13,230 1,754 28,406 214
004490 세방전지 95,300 13,342 203,569 213
192440 슈피겐코리아 24,950 1,551 52,312 209
090460 비에이치 23,850 8,220 48,818 204
236200 슈프리마 28,600 2,057 54,749 191
053610 프로텍 26,600 2,926 47,650 179
023160 태광 14,330 3,797 24,900 173
158430 아톤 3,930 888 6,728 171
053690 한미글로벌 15,240 1,670 25,552 167
011780 금호석유 137,500 40,039 225,898 164
001800 오리온홀딩스 15,300 9,585 24,349 159
272290 이녹스첨단소재 28,600 5,785 45,375 158
230360 에코마케팅 10,540 3,317 16,485 156
108320 LX세미콘 68,900 11,206 105,839 153
271560 오리온 91,300 36,096 138,955 152
069080 웹젠 17,190 6,008 25,992 151
054950 제이브이엠 21,700 2,624 32,210 148
041830 인바디 25,400 3,476 37,513 147
095610 테스 18,000 3,558 26,616 147
228850 레이언스 7,280 1,208 10,598 145
319660 피에스케이 25,100 7,271 35,550 141
218410 RFHIC 11,910 3,154 16,879 141
005930 삼성전자 74,400 4,935,250 103,484 139
282880 코윈테크 15,390 1,715 20,656 134
016580 환인제약 13,660 2,541 18,135 132
003550 LG 79,100 126,235 102,230 129
357780 솔브레인 234,000 18,202 295,386 126
051600 한전KPS 41,050 18,473 51,988 126
067160 SOOP 104,700 12,035 128,426 122
100120 뷰웍스 26,450 2,645 31,256 118
095660 네오위즈 21,400 4,715 23,736 110
294570 쿠콘 15,210 1,560 16,876 110
031980 피에스케이홀딩스 48,500 10,458 51,777 106
251970 펌텍코리아 34,800 4,315 36,153 103
004370 농심 387,000 23,540 395,652 102
005680 삼영전자 8,790 1,758 8,809 100
012750 에스원 57,500 21,850 57,609 100
네오다르
2024-09-03
64
0/300자