주식 > 보기
테마주 순위 [2024-09-04]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제4호스팩 1.93% 24,271,330 2110 455310
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제21호스팩 1.58% 10,699,670 2245 442770
기업인수목적회사(SPAC) 교보13호스팩 1.37% 35,632,705 2215 440790
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제24호스팩 0.92% 9,320,535 2205 469480
기업인수목적회사(SPAC) 교보14호스팩 0.69% 6,880,080 2180 456490
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제13호스팩 0.67% 283,364,100 2270 438220
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩2호 0.66% 9,016,610 2285 446190
기업인수목적회사(SPAC) DB금융스팩12호 0.48% 19,268,450 2075 477760
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩10호 0.47% 2,961,760 2140 468760
기업인수목적회사(SPAC) 신한제12호스팩 0.47% 137,344,200 2120 474660
기업인수목적회사(SPAC) 키움제8호스팩 0.46% 2,444,040 2190 446840
렌터카 쏘카 0.32% 62,252,460 19020 403550
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩31호 0.25% 81,196,425 2025 481890
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제13호스팩 0.25% 24,458,665 2035 449020
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제10호스팩 0.24% 8,844,930 2115 435380
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제10호스 0.24% 10,718,160 2130 457940
기업인수목적회사(SPAC) 하나28호스팩 0.24% 10,742,040 2120 454750
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제11호스 0.24% 13,925,670 2090 472230
기업인수목적회사(SPAC) 하나26호스팩 0.23% 3,831,840 2160 446750
기업인수목적회사(SPAC) 하나32호스팩 0.23% 4,134,240 2160 475240
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩3호 0.23% 6,570,775 2165 448830
리츠(REITs) 디앤디플랫폼리츠 0.13% 351,264,395 3715 377190
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩8호 0.1% 39,121,600 9980 448740
기업인수목적회사(SPAC) KB제27호스팩 0.1% 45,019,479 1999 464680
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩24호 0.0% 56,480,375 2125 437780
기업인수목적회사(SPAC) 케이비제21호스팩 0.0% 0 2165 424140
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제12호스 0.0% 28,015,445 2105 473000
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩9호 0.0% 84,624,000 2050 468510
리츠(REITs) 이지스레지던스리츠 0.0% 77,584,980 4035 350520
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩29호 0.0% 123,607,840 2020 451700
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융25호스팩 0.0% 79,545,780 10260 435620
기업인수목적회사(SPAC) 상상인제3호스팩 0.0% 5,486,250 2090 415580
기업인수목적회사(SPAC) 키움제6호스팩 0.0% 0 2240 413600
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제7호스팩 0.0% 17,842,770 2010 477340
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제2호스팩 0.0% 3,390,480 2040 473370
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제16호스팩 0.0% 80,469,760 2240 457630
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제12호스팩 0.0% 0 2380 446150
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제8호스 0.0% 38,189,680 2120 435870
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩1호 0.0% 0 2620 412930
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제18호스팩 0.0% 198,797,115 2035 478780
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제16호스팩 0.0% 34,158,810 2030 474490
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩30호 0.0% 13,493,410 2030 466910
리츠(REITs) ESR켄달스퀘어리츠 0.0% 1,126,650,330 5070 365550
기업인수목적회사(SPAC) KB제25호스팩 0.0% 0 2640 455250
기업인수목적회사(SPAC) 한국제11호스팩 0.0% 0 3375 436610
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩23호 0.0% 15,879,820 2090 422040
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩5호 0.0% 31,728,775 2095 477470
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩10호 0.0% 14,731,580 2155 472220
리츠(REITs) 이지스밸류리츠 0.0% 451,274,570 5210 334890
기업인수목적회사(SPAC) KB제26호스팩 0.0% 0 2485 458320
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩9호 0.0% 3,421,785 2235 445970
기업인수목적회사(SPAC) 키움제7호스팩 0.0% 0 2460 433530
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융21호스팩 0.0% 164,892,000 2100 406760
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩6호 0.0% 26,202,660 2035 478440
기업인수목적회사(SPAC) 신한제13호스팩 0.0% 10,389,880 2180 474930
기업인수목적회사(SPAC) 상상인제4호스팩 0.0% 7,264,140 2010 452670
리츠(REITs) 미래에셋글로벌리츠 0.0% 157,411,180 3070 396690
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제22호스팩 0.0% 54,070,320 2220 448760
렌터카 롯데렌탈 -0.16% 2,270,005,300 31700 089860
리츠(REITs) SK리츠 -0.19% 1,430,362,560 5280 395400
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제20호스팩 -0.22% 17,081,750 2270 439730
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩8호 -0.22% 70,571,580 2220 430220
기업인수목적회사(SPAC) 신한제10호스팩 -0.22% 22,000,200 2220 418210
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제23호스팩 -0.23% 10,251,080 2170 467930
기업인수목적회사(SPAC) 하나33호스팩 -0.23% 6,514,160 2140 475250
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융22호스팩 -0.23% 143,341,765 2135 418170
기업인수목적회사(SPAC) 교보15호스팩 -0.23% 9,678,240 2145 465320
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제17호스팩 -0.23% 31,368,500 2150 471050
기업인수목적회사(SPAC) 한국제14호스팩 -0.23% 16,855,500 2125 477530
기업인수목적회사(SPAC) 하나27호스팩 -0.23% 15,986,375 2125 448370
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제13호스 -0.24% 59,169,615 2055 473950
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제1호스팩 -0.24% 1,035,660 2105 445360
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제14호스팩 -0.24% 13,478,680 2110 450940
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제9호스팩 -0.24% 19,936,480 2120 430700
기업인수목적회사(SPAC) KB제29호스팩 -0.24% 87,409,950 2050 478390
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩27호 -0.24% 9,634,260 2110 440820
기업인수목적회사(SPAC) 교보16호스팩 -0.24% 39,087,350 2050 482520
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제9호스 -0.24% 12,419,280 2115 455910
기업인수목적회사(SPAC) 하나31호스팩 -0.24% 15,820,800 2060 469900
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩26호 -0.24% 40,379,500 2075 439410
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩4호 -0.25% 7,856,100 2030 477380
기업인수목적회사(SPAC) 이베스트스팩6호 -0.25% 26,885,320 2030 478110
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩7호 -0.29% 16,451,250 10250 439250
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋드림스팩1호 -0.3% 119,336,220 9910 442900
리츠(REITs) NH프라임리츠 -0.33% 84,249,000 4500 338100
기업인수목적회사(SPAC) 신한제11호스팩 -0.36% 82,775,056 1946 452980
리츠(REITs) 삼성FN리츠 -0.41% 368,316,000 4875 448730
기업인수목적회사(SPAC) 교보12호스팩 -0.44% 433,507,800 2280 421800
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩9호 -0.45% 16,729,775 2225 442130
기업인수목적회사(SPAC) 한국제13호스팩 -0.46% 22,697,550 2150 464440
기업인수목적회사(SPAC) KB제28호스팩 -0.47% 30,511,285 2135 476470
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제11호스팩 -0.47% 5,250,450 2130 444920
리츠(REITs) 신한알파리츠 -0.48% 1,358,426,850 6270 293940
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제6호스팩 -0.48% 12,443,025 2055 462020
기업인수목적회사(SPAC) 한국제15호스팩 -0.49% 52,277,040 2040 479880
기업인수목적회사(SPAC) 하나30호스팩 -0.49% 16,387,700 2050 469880
리츠(REITs) 한화리츠 -0.51% 170,443,560 4920 451800
리츠(REITs) 케이탑리츠 -0.58% 61,848,754 1037 145270
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제14호스팩 -0.65% 2,497,505 2285 442310
리츠(REITs) NH올원리츠 -0.67% 192,997,600 3680 400760
리츠(REITs) KB스타리츠 -0.68% 236,321,100 4365 432320
기업인수목적회사(SPAC) 한국제12호스팩 -0.68% 12,760,400 2185 458610
리츠(REITs) 제이알글로벌리츠 -0.68% 1,362,575,875 3625 348950
기업인수목적회사(SPAC) 하나29호스팩 -0.7% 9,069,480 2135 454640
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제15호스팩 -0.74% 6,828,835 2015 473050
리츠(REITs) 코람코더원리츠 -0.79% 184,269,020 5030 417310
리츠(REITs) 마스턴프리미어리츠 -0.86% 146,970,090 2315 357430
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제3호스팩 -0.92% 378,388,725 2145 430460
리츠(REITs) 이리츠코크렙 -0.93% 205,573,980 5340 088260
리츠(REITs) 코람코라이프인프라리 -0.95% 479,924,640 4680 357120
렌터카 레드캡투어 -1.13% 40,489,020 15730 038390
리츠(REITs) 롯데리츠 -1.15% 1,360,336,635 3885 330590
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제15호스팩 -1.28% 32,301,360 2320 457390
리츠(REITs) 신한서부티엔디리츠 -1.32% 180,585,000 3750 404990
리츠(REITs) 미래에셋맵스리츠 -1.42% 153,845,760 3130 357250
기업인수목적회사(SPAC) DB금융스팩11호 -1.56% 6,972,210 2205 456440
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩25호 -1.56% 14,223,560 2210 438580
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩6호 -1.82% 54,622,785 2155 425290
렌터카 케이카 -2.19% 665,000,960 13390 381970
리츠(REITs) 스타에스엠리츠 -3.32% 191,246,755 2765 204210
리츠(REITs) 신한글로벌액티브리츠 -3.39% 1,586,414,060 2420 481850
네오다르
2024-09-04
67
0/300자