주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-05]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 68,900 13,480 277,488 402
043370 피에이치에이 9,940 2,087 39,625 398
000240 한국앤컴퍼니 16,270 15,446 64,716 397
005850 에스엘 30,850 14,329 112,245 363
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,150 49,736 133,909 333
049430 코메론 9,290 841 30,637 329
126700 하이비젼시스템 17,450 2,607 54,195 310
025000 KPX케미칼 47,300 2,289 142,674 301
111770 영원무역 35,800 15,864 107,290 299
004970 신라교역 9,180 1,469 27,150 295
000320 노루홀딩스 12,870 1,784 36,062 280
002790 아모레G 24,900 22,496 67,007 269
012330 현대모비스 207,000 192,500 524,989 253
267980 매일유업 39,100 3,067 97,605 249
065680 우주일렉트로 14,960 1,426 36,347 242
090460 비에이치 20,200 6,962 48,818 241
043150 바텍 22,700 3,372 52,421 230
025540 한국단자 67,800 7,061 155,584 229
004490 세방전지 89,000 12,460 203,569 228
214180 헥토이노베이션 13,020 1,726 28,406 218
236200 슈프리마 25,650 1,845 54,749 213
192440 슈피겐코리아 24,500 1,523 52,312 213
053610 프로텍 24,150 2,657 47,650 197
023160 태광 13,780 3,652 24,900 180
158430 아톤 3,860 872 6,728 174
272290 이녹스첨단소재 26,800 5,421 45,375 169
053690 한미글로벌 15,270 1,673 25,552 167
230360 에코마케팅 9,990 3,144 16,485 165
108320 LX세미콘 64,600 10,507 105,839 163
001800 오리온홀딩스 15,200 9,522 24,349 160
011780 금호석유 141,200 41,051 225,266 159
095610 테스 16,760 3,313 26,616 158
054950 제이브이엠 20,450 2,472 32,210 157
271560 오리온 88,700 35,069 138,955 156
041830 인바디 24,250 3,318 37,513 154
319660 피에스케이 23,200 6,720 35,550 153
069080 웹젠 17,020 5,949 25,992 152
218410 RFHIC 11,310 2,995 16,879 149
005930 삼성전자 70,000 4,645,425 103,389 147
228850 레이언스 7,280 1,208 10,598 145
282880 코윈테크 14,420 1,607 20,656 143
016580 환인제약 13,220 2,459 18,135 137
357780 솔브레인 221,000 17,191 295,386 133
067160 SOOP 100,100 11,506 128,426 128
051600 한전KPS 41,350 18,608 51,988 125
031980 피에스케이홀딩스 42,950 9,261 51,777 120
003550 LG 84,300 134,430 101,343 120
100120 뷰웍스 26,050 2,605 31,256 119
095660 네오위즈 21,100 4,649 23,736 112
294570 쿠콘 15,330 1,572 16,876 110
004370 농심 379,500 23,084 395,729 104
005680 삼영전자 8,490 1,698 8,809 103
251970 펌텍코리아 35,100 4,352 36,058 102
012750 에스원 56,900 21,622 57,609 101
네오다르
2024-09-05
59
0/300자