주식 > 보기
테마주 순위 [2024-09-05]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
보안주(정보) 한컴위드 30.0% 5,629,882,960 2990 054920
보안주(정보) 아이씨티케이 29.95% 285,838,252,840 11540 456010
양자암호 피피아이 29.93% 16,872,567,815 2735 062970
보안주(정보) 모니터랩 29.88% 33,222,202,800 5520 434480
밥솥 캐리 25.59% 6,601,647,960 5080 313760
보안주(정보) 엑스게이트 17.56% 90,321,945,480 4920 356680
보안주(정보) 신시웨이 15.59% 16,403,356,260 7860 290560
보안주(정보) 핀텔 11.47% 1,513,173,000 2575 291810
보안주(정보) 오픈베이스 11.16% 18,712,068,240 2540 049480
보안주(정보) 시큐센 7.97% 3,264,990,810 2235 232830
보안주(정보) 샌즈랩 6.89% 102,333,993,450 9150 411080
양자암호 우리로 6.81% 6,478,500,504 1176 046970
보안주(정보) 이스트소프트 5.93% 10,479,002,940 14460 047560
보안주(정보) 한싹 5.32% 49,920,210,010 7330 430690
보안주(정보) 드림시큐리티 4.79% 4,090,257,825 3065 203650
보안주(정보) 라닉스 4.27% 153,006,300 3660 317120
양자암호 KT 3.64% 51,701,966,250 41250 030200
양자암호 한울소재과학 3.39% 466,227,200 6400 091440
보안주(정보) SGA 3.12% 222,835,306 397 049470
양자암호 에이엘티 3.02% 514,997,820 9540 172670
양자암호 우리넷 2.86% 1,729,439,460 7190 115440
양자암호 코위버 2.84% 160,298,200 4700 056360
보안주(정보) 라온시큐어 2.78% 25,020,912,445 2215 042510
양자암호 케이씨에스 2.39% 9,659,326,090 6010 115500
보안주(정보) 지니언스 2.14% 442,271,830 10010 263860
보안주(정보) 에스에스알 2.09% 39,867,870 3665 275630
양자암호 아이윈플러스 2.05% 52,972,227 847 123010
보안주(정보) 시큐브 2.02% 48,764,580 860 131090
양자암호 바이오로그디바이스 1.91% 19,981,964 479 208710
보안주(정보) 지란지교시큐리티 1.88% 176,529,240 2980 208350
보안주(정보) 이니텍 1.4% 23,771,920 3260 053350
양자암호 LG유플러스 1.33% 9,524,584,280 9890 032640
보안주(정보) 안랩 1.33% 875,292,600 53300 053800
밥솥 쿠쿠홀딩스 1.22% 996,902,200 24950 192400
양자암호 SK텔레콤 1.06% 45,722,419,600 57200 017670
밥솥 PN풍년 0.82% 336,382,570 4310 024940
보안주(정보) 다우데이타 0.77% 474,581,520 10440 032190
밥솥 신일전자 0.7% 162,191,316 1437 002700
보안주(정보) 코닉오토메이션 0.67% 412,513,480 2270 391710
보안주(정보) 에스원 0.53% 1,317,830,800 57200 012750
보안주(정보) 휴네시온 0.52% 53,889,045 3855 290270
보안주(정보) 파이오링크 0.5% 148,410,360 8040 170790
보안주(정보) 케이사인 0.48% 1,709,547,742 1039 192250
보안주(정보) 모코엠시스 0.46% 30,172,675 1315 333050
보안주(정보) 헥토이노베이션 0.23% 180,938,250 13050 214180
보안주(정보) 에스넷 0.12% 187,603,840 4010 038680
보안주(정보) 윈스 0.08% 40,252,590 12670 136540
보안주(정보) 가비아 0.07% 287,402,400 13380 079940
보안주(정보) 나노씨엠에스 0.0% 166,011,700 8900 247660
보안주(정보) 디지캡 0.0% 1,172,077,410 2885 197140
보안주(정보) 소프트캠프 -0.1% 9,077,776 976 258790
보안주(정보) 티사이언티픽 -0.11% 54,203,886 902 057680
보안주(정보) 이글루 -0.39% 242,459,100 5100 067920
보안주(정보) 벨로크 -0.46% 353,101,128 1074 424760
보안주(정보) 수산아이앤티 -0.5% 53,894,680 9940 050960
보안주(정보) 아톤 -0.52% 1,298,204,160 3840 158430
보안주(정보) 나노브릭 -0.73% 181,734,189 1911 286750
보안주(정보) 한국전자인증 -0.86% 196,838,260 3455 041460
양자암호 쏠리드 -1.06% 1,066,980,580 4220 050890
보안주(정보) 싸이버원 -1.59% 468,881,200 3100 356890
보안주(정보) 한국정보인증 -1.85% 4,327,286,250 4250 053300
보안주(정보) SGA솔루션즈 -2.26% 256,102,600 520 184230
밥솥 어보브반도체 -3.74% 2,096,790,280 11080 102120
보안주(정보) 파수 -4.48% 14,398,368,390 5970 150900
보안주(정보) 플랜티넷 -7.99% 32,830,217,400 3110 075130
네오다르
2024-09-05
58
0/300자