주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-06]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 67,800 13,264 277,488 409
043370 피에이치에이 9,900 2,079 39,625 400
000240 한국앤컴퍼니 16,330 15,503 64,716 396
005850 에스엘 31,350 14,562 112,245 358
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,350 49,984 133,909 331
049430 코메론 9,280 840 30,637 330
025000 KPX케미칼 47,200 2,284 142,674 302
126700 하이비젼시스템 17,260 2,579 51,456 298
004970 신라교역 9,230 1,477 27,150 294
111770 영원무역 37,250 16,506 107,290 288
000320 노루홀딩스 12,840 1,781 36,062 280
002790 아모레G 25,100 22,670 67,007 266
065680 우주일렉트로 14,510 1,383 36,347 250
012330 현대모비스 211,500 196,685 524,989 248
090460 비에이치 20,450 7,048 48,818 238
025540 한국단자 66,600 6,936 155,584 233
004490 세방전지 87,400 12,236 203,569 232
043150 바텍 23,400 3,476 52,421 224
214180 헥토이노베이션 13,050 1,730 28,406 217
192440 슈피겐코리아 24,100 1,498 52,312 217
236200 슈프리마 26,000 1,870 54,749 210
053610 프로텍 24,800 2,728 47,650 192
023160 태광 13,160 3,487 24,900 189
158430 아톤 3,830 866 6,728 175
053690 한미글로벌 14,640 1,604 25,552 174
272290 이녹스첨단소재 27,050 5,472 45,375 167
108320 LX세미콘 63,200 10,279 105,839 167
230360 에코마케팅 10,450 3,288 17,190 164
054950 제이브이엠 20,250 2,448 32,210 159
319660 피에스케이 22,250 6,445 35,482 159
041830 인바디 23,700 3,243 37,513 158
095610 테스 16,740 3,309 26,616 158
001800 오리온홀딩스 15,400 9,647 24,349 158
011780 금호석유 143,600 41,733 224,950 156
271560 오리온 88,700 35,069 138,955 156
069080 웹젠 17,320 6,053 25,992 150
218410 RFHIC 11,300 2,993 16,879 149
005930 삼성전자 69,000 4,579,967 103,389 149
282880 코윈테크 13,980 1,558 20,656 147
228850 레이언스 7,200 1,195 10,598 147
016580 환인제약 13,140 2,444 18,135 138
357780 솔브레인 216,500 16,841 295,386 136
067160 SOOP 100,300 11,529 128,426 128
031980 피에스케이홀딩스 40,500 8,733 51,777 127
051600 한전KPS 41,100 18,495 51,988 126
100120 뷰웍스 26,000 2,600 31,256 120
003550 LG 85,800 136,801 100,400 117
294570 쿠콘 15,330 1,572 16,876 110
095660 네오위즈 21,800 4,803 23,736 108
049070 인탑스 22,500 3,870 24,439 108
251970 펌텍코리아 34,300 4,253 36,058 105
005680 삼영전자 8,470 1,694 8,809 104
004370 농심 377,500 22,962 395,729 104
네오다르
2024-09-06
59
0/300자