주식 > 보기
테마주 순위 [2024-09-10]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
드론(Drone) 베셀 30.0% 961,441,000 325 177350
CCTV&DVR 하이트론 30.0% 1,357,953,636 1612 019490
CCTV&DVR 코콤 30.0% 28,789,203,300 4290 015710
마리화나(대마) 우리바이오 29.94% 170,164,396,800 5100 082850
드론(Drone) 네온테크 29.92% 9,360,541,190 2210 306620
드론(Drone) 제이씨현시스템 29.87% 19,005,461,640 3870 033320
드론(Drone) 피씨디렉트 29.8% 19,308,491,375 2875 051380
마리화나(대마) 오성첨단소재 21.55% 110,849,641,875 2595 052420
마리화나(대마) 화일약품 15.07% 14,544,096,358 1787 061250
드론(Drone) 스마트레이더시스템 12.1% 24,353,546,440 7970 424960
드론(Drone) 퍼스텍 7.82% 21,960,361,215 2895 010820
드론(Drone) 한화시스템 5.21% 22,270,003,720 17770 272210
드론(Drone) 아이엠 5.15% 797,125,040 2960 101390
드론(Drone) 디티앤씨 4.96% 1,203,075,435 2965 187220
드론(Drone) 켄코아에어로스페이스 4.87% 4,164,445,500 11850 274090
마리화나(대마) 한국비엔씨 4.44% 5,926,850,000 5650 256840
마리화나(대마) 아이큐어 3.91% 378,489,116 1994 175250
마리화나(대마) 엔에프씨 3.51% 166,332,210 6490 265740
드론(Drone) 기산텔레콤 3.2% 4,154,359,120 1808 035460
드론(Drone) 티쓰리 2.52% 1,228,021,500 1220 204610
마리화나(대마) 씨티씨바이오 2.34% 543,312,000 7000 060590
드론(Drone) 휴니드 2.12% 9,194,937,560 7240 005870
드론(Drone) 한컴위드 1.78% 21,390,624,990 2855 054920
드론(Drone) 매커스 1.15% 467,872,670 8810 093520
드론(Drone) 한국항공우주 0.98% 12,236,746,600 51400 047810
CCTV&DVR 인콘 0.85% 29,197,212 354 083640
CCTV&DVR 한화에어로스페이스 0.0% 0 290000 012450
드론(Drone) KT -0.36% 20,719,792,500 41250 030200
드론(Drone) 대한항공 -0.45% 9,616,273,050 21950 003490
CCTV&DVR 아이디스 -0.71% 277,039,920 15440 143160
드론(Drone) 덕산하이메탈 -1.43% 374,730,900 4820 077360
드론(Drone) 인지컨트롤스 -1.51% 354,893,320 5860 023800
드론(Drone) 에스코넥 -1.58% 374,003,140 812 096630
마리화나(대마) 메디콕스 -1.59% 166,113,934 434 054180
CCTV&DVR 포커스에이치엔에스 -2.03% 313,647,100 3380 331380
마리화나(대마) 비엘팜텍 -2.33% 56,611,928 419 065170
드론(Drone) 쎄트렉아이 -2.37% 627,928,150 32950 099320
드론(Drone) 한빛소프트 -2.68% 1,315,764,942 1637 047080
드론(Drone) 엠씨넥스 -2.93% 987,307,130 17530 097520
CCTV&DVR 앤씨앤 -3.0% 94,365,480 1067 092600
마리화나(대마) HLB바이오스텝 -3.48% 348,274,640 2360 278650
CCTV&DVR 비츠로시스 -3.59% 74,251,392 456 054220
마리화나(대마) 애머릿지 -14.95% 8,060,864,334 1354 900100
네오다르
2024-09-10
47
0/300자