주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-12]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,710 2,039 39,625 408
010060 OCI홀딩스 69,200 13,538 277,488 400
000240 한국앤컴퍼니 17,850 16,946 64,716 362
005850 에스엘 31,150 14,469 110,750 355
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,500 48,931 132,667 335
049430 코메론 9,280 840 30,637 330
126700 하이비젼시스템 16,500 2,465 51,456 311
025000 KPX케미칼 46,200 2,236 142,674 308
004970 신라교역 9,210 1,474 27,150 294
111770 영원무역 36,950 16,373 107,998 292
000320 노루홀딩스 12,930 1,789 36,062 278
090460 비에이치 18,350 6,324 49,840 271
002790 아모레G 26,150 23,566 67,007 256
012330 현대모비스 208,500 193,895 523,717 251
065680 우주일렉트로 14,600 1,391 36,347 248
004490 세방전지 82,100 11,494 203,569 247
043150 바텍 22,850 3,394 52,421 229
025540 한국단자 67,800 7,061 155,584 229
192440 슈피겐코리아 22,850 1,420 52,312 228
214180 헥토이노베이션 12,920 1,713 28,406 219
236200 슈프리마 25,000 1,798 54,749 218
158430 아톤 3,550 802 6,728 189
053610 프로텍 25,350 2,789 47,650 187
023160 태광 13,420 3,556 24,581 183
053690 한미글로벌 14,290 1,566 25,552 178
272290 이녹스첨단소재 25,550 5,168 45,375 177
108320 LX세미콘 60,000 9,759 105,839 176
095610 테스 15,980 3,159 26,616 166
319660 피에스케이 21,900 6,344 35,482 162
054950 제이브이엠 20,150 2,436 32,241 160
041830 인바디 23,350 3,195 37,513 160
001800 오리온홀딩스 15,220 9,535 24,349 159
230360 에코마케팅 10,180 3,203 16,096 158
271560 오리온 87,300 34,515 138,209 158
069080 웹젠 16,560 5,788 25,992 156
011780 금호석유 145,400 42,223 225,376 155
218410 RFHIC 11,040 2,924 16,879 152
282880 코윈테크 13,650 1,521 20,656 151
228850 레이언스 7,000 1,161 10,598 151
005930 삼성전자 64,900 4,310,519 98,337 151
016580 환인제약 13,090 2,435 18,135 138
357780 솔브레인 218,500 16,996 295,386 135
031980 피에스케이홀딩스 39,050 8,420 50,467 129
067160 SOOP 100,600 11,564 128,192 127
051600 한전KPS 40,800 18,360 51,988 127
100120 뷰웍스 25,800 2,580 31,256 121
003550 LG 82,500 131,589 100,400 121
294570 쿠콘 14,350 1,472 16,876 117
049070 인탑스 21,200 3,646 24,439 115
095660 네오위즈 20,800 4,583 23,736 114
005680 삼영전자 8,500 1,700 8,809 103
004370 농심 382,500 23,266 395,729 103
012750 에스원 56,900 21,622 57,609 101
251970 펌텍코리아 35,900 4,452 36,058 100
네오다르
2024-09-12
68
0/300자