주식 > 보기
테마주 순위 [2024-09-12]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 29.98% 37,728,122,610 15130 254490
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 20.1% 254,587,798,080 13860 232140
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 14.68% 18,405,675,940 5780 080580
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 13.05% 50,536,744,560 9180 253590
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 12.96% 16,887,098,480 17080 440110
HBM(고대역폭메모리) 디아이 10.97% 39,346,816,440 14360 003160
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 10.7% 25,783,767,940 11690 092870
온디바이스 AI 제주반도체 9.27% 108,300,830,760 13320 080220
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 9.21% 1,167,753,300 16950 322310
온디바이스 AI 퀄리타스반도체 9.15% 12,023,284,550 10970 432720
HBM(고대역폭메모리) 예스티 9.15% 2,135,512,500 16700 122640
온디바이스 AI HPSP 8.71% 27,662,719,800 26200 403870
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 8.57% 3,665,950,750 9250 451220
온디바이스 AI SK하이닉스 8.46% 1,271,554,900,000 170500 000660
온디바이스 AI 가온칩스 8.32% 6,605,795,900 42950 399720
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 7.75% 20,874,407,000 150100 039030
온디바이스 AI 에이팩트 7.41% 2,084,202,450 3190 200470
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 7.36% 4,231,981,182 1487 097800
HBM(고대역폭메모리) 케이씨텍 6.92% 6,045,404,000 34000 281820
HBM(고대역폭메모리) 테크윙 6.86% 61,566,250,800 36600 089030
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 6.67% 1,130,531,200 10720 007810
온디바이스 AI 오픈엣지테크놀로지 6.65% 3,945,302,200 13160 394280
온디바이스 AI 리노공업 6.57% 23,158,122,000 183300 058470
온디바이스 AI 칩스앤미디어 6.53% 2,346,841,530 14190 094360
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 6.46% 1,580,615,640 12690 356860
온디바이스 AI 대덕전자 6.3% 5,492,283,300 18900 353200
HBM(고대역폭메모리) 워트 6.2% 4,174,193,420 9770 396470
온디바이스 AI 네패스아크 6.14% 704,239,560 13820 330860
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 6.08% 330,099,380 5930 412350
온디바이스 AI 심텍 6.03% 3,653,082,180 18630 222800
HBM(고대역폭메모리) 피에스케이홀딩스 5.89% 21,866,831,050 41350 031980
온디바이스 AI 텔레칩스 5.86% 1,068,236,000 13000 054450
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 5.84% 3,358,315,380 15780 110990
온디바이스 AI 에이디테크놀로지 5.47% 10,035,325,750 20050 200710
온디바이스 AI 큐알티 5.35% 745,773,600 13780 405100
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 5.3% 96,709,945,800 101400 042700
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 5.0% 7,125,300,000 21000 039440
HBM(고대역폭메모리) 제우스 4.95% 3,479,642,920 13780 079370
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 4.71% 304,299,140 7780 033160
HBM(고대역폭메모리) 고영 4.47% 2,929,912,860 10290 098460
온디바이스 AI 유니퀘스트 4.39% 186,690,810 4755 077500
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 4.06% 340,462,430 4865 043650
온디바이스 AI 삼성전기 3.4% 36,689,581,200 130700 009150
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 3.32% 200,823,300 8100 217190
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 1.85% 17,014,800 2200 019680
온디바이스 AI 삼성전자 1.69% 1,943,862,822,000 66000 005930
온디바이스 AI 태성 1.45% 14,425,065,520 18220 323280
온디바이스 AI 네패스 0.71% 2,574,553,800 8540 033640
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 0.39% 28,655,522,280 17820 112290
네오다르
2024-09-12
53
0/300자