주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-13]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,760 2,050 39,625 405
010060 OCI홀딩스 70,100 13,714 277,488 395
000240 한국앤컴퍼니 17,810 16,908 64,716 363
005850 에스엘 32,250 14,980 110,750 343
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,550 50,231 132,667 327
049430 코메론 9,570 866 30,637 320
025000 KPX케미칼 46,500 2,251 142,674 306
126700 하이비젼시스템 17,030 2,545 51,456 302
004970 신라교역 9,300 1,488 27,150 291
111770 영원무역 37,750 16,728 107,998 286
000320 노루홀딩스 12,920 1,790 36,062 279
090460 비에이치 19,230 6,628 49,840 259
002790 아모레G 26,450 23,819 67,007 253
012330 현대모비스 213,500 198,545 523,717 245
004490 세방전지 85,400 11,956 203,569 238
065680 우주일렉트로 15,290 1,457 36,347 237
043150 바텍 23,000 3,416 52,421 227
192440 슈피겐코리아 22,950 1,427 52,312 227
025540 한국단자 69,000 7,186 155,584 225
214180 헥토이노베이션 12,970 1,719 28,406 219
236200 슈프리마 25,950 1,867 54,749 210
053610 프로텍 24,850 2,734 47,650 191
023160 태광 13,560 3,593 24,581 181
158430 아톤 3,835 867 6,728 175
053690 한미글로벌 14,600 1,600 25,552 175
108320 LX세미콘 61,300 9,970 105,839 172
272290 이녹스첨단소재 26,400 5,340 45,375 171
011780 금호석유 133,500 38,869 225,376 168
041830 인바디 22,950 3,140 37,513 163
095610 테스 16,830 3,327 26,616 158
001800 오리온홀딩스 15,390 9,641 24,349 158
319660 피에스케이 22,750 6,590 35,482 155
054950 제이브이엠 20,900 2,527 32,241 154
069080 웹젠 16,800 5,872 25,992 154
230360 에코마케팅 10,390 3,270 16,089 154
271560 오리온 89,200 35,266 138,209 154
218410 RFHIC 11,250 2,980 16,879 150
228850 레이언스 7,080 1,175 10,598 149
282880 코윈테크 14,140 1,575 20,656 146
005930 삼성전자 66,300 4,397,387 97,319 146
016580 환인제약 13,340 2,481 18,135 135
357780 솔브레인 221,000 17,191 292,613 132
067160 SOOP 98,700 11,345 128,192 129
051600 한전KPS 42,150 18,968 51,988 123
031980 피에스케이홀딩스 41,200 8,884 50,467 122
003550 LG 82,200 131,130 100,400 122
100120 뷰웍스 26,150 2,615 31,256 119
294570 쿠콘 14,460 1,483 16,876 116
095660 네오위즈 21,000 4,627 23,736 113
049070 인탑스 23,100 3,973 24,439 105
005680 삼영전자 8,590 1,718 8,809 102
004370 농심 387,000 23,540 395,729 102
251970 펌텍코리아 36,050 4,470 36,058 100
012750 에스원 57,200 21,736 57,609 100
네오다르
2024-09-13
57
0/300자