주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-19]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 70,100 13,714 277,488 395
043370 피에이치에이 10,050 2,111 39,625 394
000240 한국앤컴퍼니 17,800 16,898 64,716 363
005850 에스엘 32,800 15,235 110,750 337
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,200 51,037 132,667 322
049430 코메론 9,630 871 30,637 318
025000 KPX케미칼 46,750 2,263 142,674 305
004970 신라교역 9,390 1,502 27,150 289
111770 영원무역 38,800 17,193 107,998 278
000320 노루홀딩스 12,950 1,795 36,062 278
090460 비에이치 19,250 6,634 49,840 258
002790 아모레G 26,300 23,695 67,007 254
065680 우주일렉트로 15,080 1,437 36,347 241
012330 현대모비스 223,500 207,844 523,717 234
004490 세방전지 89,200 12,488 203,569 228
192440 슈피겐코리아 22,950 1,427 52,312 227
043150 바텍 23,300 3,461 52,421 224
025540 한국단자 71,000 7,395 155,584 219
214180 헥토이노베이션 12,990 1,722 28,406 218
236200 슈프리마 25,650 1,845 54,749 213
053610 프로텍 25,000 2,750 47,650 190
158430 아톤 3,825 865 6,728 175
023160 태광 14,000 3,710 24,581 175
053690 한미글로벌 14,790 1,621 25,552 172
272290 이녹스첨단소재 26,400 5,340 45,375 171
108320 LX세미콘 61,800 10,051 105,839 171
011780 금호석유 133,300 38,814 228,901 171
319660 피에스케이 21,700 6,286 35,482 163
041830 인바디 23,000 3,147 37,513 163
095610 테스 16,650 3,291 26,616 159
001800 오리온홀딩스 15,500 9,710 24,349 157
230360 에코마케팅 10,280 3,235 16,089 156
069080 웹젠 16,730 5,847 25,992 155
271560 오리온 89,000 35,187 138,209 155
054950 제이브이엠 20,950 2,533 32,241 153
218410 RFHIC 11,290 2,990 16,879 149
005930 삼성전자 64,400 4,276,555 96,300 149
282880 코윈테크 13,950 1,554 20,656 148
228850 레이언스 7,150 1,186 10,598 148
357780 솔브레인 212,500 16,529 292,613 137
016580 환인제약 13,310 2,476 18,135 136
067160 SOOP 98,800 11,357 128,192 129
031980 피에스케이홀딩스 39,650 8,549 50,467 127
051600 한전KPS 43,050 19,373 51,988 120
100120 뷰웍스 26,100 2,610 31,256 119
003550 LG 84,000 133,973 100,400 119
294570 쿠콘 14,530 1,490 16,876 116
095660 네오위즈 21,450 4,726 23,736 110
049070 인탑스 23,150 3,982 24,439 105
005680 삼영전자 8,590 1,718 8,809 102
004370 농심 386,500 23,509 395,729 102
네오다르
2024-09-19
35
0/300자