주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 68,500 13,401 277,488 405
043370 피에이치에이 9,940 2,087 39,625 398
000240 한국앤컴퍼니 17,950 17,041 64,716 360
005850 에스엘 34,400 15,978 110,750 321
049430 코메론 9,580 867 30,637 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,900 51,904 132,667 316
025000 KPX케미칼 46,650 2,258 142,674 305
111770 영원무역 38,900 17,237 107,998 277
000320 노루홀딩스 13,100 1,814 36,062 275
090460 비에이치 18,060 6,224 49,840 275
002790 아모레G 27,000 24,276 67,007 248
065680 우주일렉트로 15,230 1,451 36,347 238
012330 현대모비스 223,000 207,379 524,736 235
192440 슈피겐코리아 22,500 1,399 52,312 232
004490 세방전지 87,400 12,236 203,569 232
043150 바텍 23,400 3,476 52,421 224
214180 헥토이노베이션 12,820 1,700 28,406 221
025540 한국단자 70,400 7,332 155,584 221
236200 슈프리마 24,850 1,788 54,749 220
053610 프로텍 24,000 2,640 47,650 198
023160 태광 14,110 3,739 24,581 174
272290 이녹스첨단소재 26,000 5,259 45,375 174
011780 금호석유 131,000 38,150 228,901 174
158430 아톤 3,870 875 6,728 173
053690 한미글로벌 14,780 1,620 25,552 172
108320 LX세미콘 61,200 9,954 105,839 172
319660 피에스케이 21,250 6,155 35,482 166
095610 테스 16,400 3,242 26,616 162
041830 인바디 23,500 3,216 37,513 159
001800 오리온홀딩스 15,490 9,704 24,349 157
054950 제이브이엠 20,650 2,497 32,241 156
069080 웹젠 16,760 5,858 25,992 155
271560 오리온 90,200 35,662 138,209 153
230360 에코마케팅 10,530 3,314 16,089 152
005930 삼성전자 63,100 4,198,948 96,110 152
228850 레이언스 7,010 1,163 10,598 151
282880 코윈테크 13,780 1,535 20,656 149
218410 RFHIC 11,290 2,990 16,879 149
357780 솔브레인 216,500 16,841 292,613 135
016580 환인제약 13,420 2,496 18,135 135
031980 피에스케이홀딩스 38,500 8,302 50,467 131
067160 SOOP 100,100 11,506 128,026 127
051600 한전KPS 43,150 19,418 51,988 120
100120 뷰웍스 26,250 2,625 31,256 119
003550 LG 84,600 134,920 100,400 118
294570 쿠콘 14,420 1,479 16,876 117
095660 네오위즈 21,300 4,693 23,736 111
049070 인탑스 22,500 3,870 24,439 108
005680 삼영전자 8,550 1,710 8,809 103
251970 펌텍코리아 35,450 4,396 36,303 102
004370 농심 386,500 23,509 395,729 102
네오다르
2024-09-20
36
0/300자