주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,950 2,090 39,625 398
010060 OCI홀딩스 69,800 13,656 277,488 397
000240 한국앤컴퍼니 17,530 16,642 64,716 369
005850 에스엘 33,950 15,769 110,750 326
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,400 51,284 132,667 320
049430 코메론 9,650 873 30,637 317
025000 KPX케미칼 46,800 2,265 142,674 304
111770 영원무역 39,200 17,370 107,998 275
090460 비에이치 18,230 6,283 49,840 273
000320 노루홀딩스 13,250 1,835 36,062 272
002790 아모레G 26,800 24,121 67,007 250
065680 우주일렉트로 15,480 1,475 36,347 234
012330 현대모비스 223,500 207,844 524,736 234
004490 세방전지 87,400 12,236 203,569 232
192440 슈피겐코리아 22,600 1,405 52,312 231
214180 헥토이노베이션 12,740 1,689 28,406 222
236200 슈프리마 24,700 1,777 54,749 221
025540 한국단자 71,000 7,395 155,584 219
043150 바텍 23,950 3,558 52,421 218
053610 프로텍 25,850 2,844 47,650 184
272290 이녹스첨단소재 26,200 5,300 45,375 173
108320 LX세미콘 61,300 9,970 105,839 172
053690 한미글로벌 14,900 1,633 25,552 171
011780 금호석유 134,500 39,091 228,901 170
023160 태광 14,610 3,872 24,581 168
095610 테스 16,390 3,240 26,616 162
158430 아톤 4,165 941 6,728 161
319660 피에스케이 22,200 6,431 35,482 159
069080 웹젠 16,270 5,687 25,992 159
041830 인바디 23,550 3,223 36,365 154
230360 에코마케팅 10,490 3,301 16,070 153
001800 오리온홀딩스 15,950 9,992 24,349 152
228850 레이언스 7,030 1,166 10,598 150
005930 삼성전자 62,600 4,168,277 94,167 150
218410 RFHIC 11,530 3,054 16,879 146
271560 오리온 93,600 37,006 137,421 146
054950 제이브이엠 22,350 2,702 32,241 144
282880 코윈테크 14,550 1,621 20,656 141
357780 솔브레인 214,500 16,685 292,613 136
016580 환인제약 13,510 2,513 18,135 134
051600 한전KPS 41,000 18,450 51,988 126
031980 피에스케이홀딩스 40,950 8,830 50,467 123
067160 SOOP 103,800 11,932 128,026 123
100120 뷰웍스 26,900 2,691 31,256 116
003550 LG 84,500 134,756 98,810 116
095660 네오위즈 20,900 4,605 23,412 112
294570 쿠콘 15,200 1,559 16,876 111
049070 인탑스 23,050 3,965 24,439 106
004370 농심 387,000 23,540 395,729 102
005680 삼영전자 8,670 1,734 8,809 101
네오다르
2024-09-24
42
0/300자