주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-25]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,070 2,115 39,625 393
010060 OCI홀딩스 71,500 13,988 277,488 388
000240 한국앤컴퍼니 17,610 16,718 64,716 367
005850 에스엘 34,300 15,932 110,750 322
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,250 51,098 132,667 321
025000 KPX케미칼 47,150 2,282 142,674 302
049430 코메론 10,300 932 30,637 297
090460 비에이치 18,010 6,207 49,840 276
000320 노루홀딩스 13,270 1,838 36,062 271
111770 영원무역 40,000 17,725 107,998 269
002790 아모레G 26,400 23,768 67,007 253
065680 우주일렉트로 15,300 1,458 36,347 237
012330 현대모비스 225,500 209,704 524,736 232
004490 세방전지 87,600 12,264 203,569 232
192440 슈피겐코리아 22,800 1,417 52,312 229
214180 헥토이노베이션 12,760 1,692 28,406 222
236200 슈프리마 25,050 1,802 54,749 218
043150 바텍 23,950 3,558 52,421 218
025540 한국단자 71,700 7,468 155,584 216
053610 프로텍 26,900 2,959 47,650 177
053690 한미글로벌 14,910 1,634 25,552 171
108320 LX세미콘 62,100 10,100 105,839 170
272290 이녹스첨단소재 26,700 5,401 45,375 169
023160 태광 14,760 3,911 24,581 166
158430 아톤 4,165 941 6,728 161
095610 테스 16,650 3,291 26,616 159
011780 금호석유 144,800 42,005 228,901 158
069080 웹젠 16,580 5,795 25,992 156
319660 피에스케이 22,850 6,619 35,482 155
001800 오리온홀딩스 15,820 9,911 24,349 153
054950 제이브이엠 21,400 2,587 32,241 150
228850 레이언스 7,030 1,166 10,598 150
041830 인바디 24,350 3,332 36,365 149
271560 오리온 92,100 36,413 137,421 149
230360 에코마케팅 10,820 3,405 16,070 148
005930 삼성전자 63,200 4,205,741 93,061 147
218410 RFHIC 11,850 3,138 16,879 142
282880 코윈테크 15,170 1,690 20,656 136
016580 환인제약 13,510 2,513 18,135 134
357780 솔브레인 220,000 17,113 292,613 133
051600 한전KPS 41,450 18,653 51,988 125
067160 SOOP 102,700 11,805 128,026 124
031980 피에스케이홀딩스 42,300 9,121 50,467 119
100120 뷰웍스 27,000 2,701 31,256 115
003550 LG 85,400 136,172 98,810 115
095660 네오위즈 21,050 4,638 23,412 111
294570 쿠콘 15,400 1,579 16,876 109
049070 인탑스 23,150 3,982 24,439 105
004370 농심 382,500 23,266 393,392 102
251970 펌텍코리아 35,700 4,427 36,303 101
005680 삼영전자 8,740 1,748 8,809 100
네오다르
2024-09-25
38
0/300자