주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-26]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,990 2,098 39,625 396
010060 OCI홀딩스 70,900 13,871 277,488 391
000240 한국앤컴퍼니 17,120 16,253 64,506 376
005850 에스엘 34,500 16,025 110,750 321
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,700 51,656 132,667 318
049430 코메론 10,210 924 30,637 300
025000 KPX케미칼 47,750 2,311 142,674 298
090460 비에이치 18,080 6,231 49,840 275
000320 노루홀딩스 13,310 1,843 36,062 270
111770 영원무역 40,600 17,990 107,998 266
002790 아모레G 27,500 24,742 67,007 243
004490 세방전지 85,600 11,984 203,569 237
065680 우주일렉트로 15,400 1,468 36,347 236
012330 현대모비스 223,000 207,379 524,736 235
192440 슈피겐코리아 22,850 1,420 52,312 228
214180 헥토이노베이션 12,760 1,692 28,406 222
043150 바텍 24,150 3,587 52,421 217
025540 한국단자 71,400 7,436 155,584 217
236200 슈프리마 25,250 1,816 54,749 216
053690 한미글로벌 14,720 1,613 25,552 173
023160 태광 14,540 3,853 24,581 169
053610 프로텍 28,500 3,135 47,650 167
272290 이녹스첨단소재 27,100 5,482 45,375 167
108320 LX세미콘 63,400 10,312 105,839 166
158430 아톤 4,180 945 6,728 160
095610 테스 16,730 3,307 26,616 159
319660 피에스케이 22,600 6,546 35,482 157
069080 웹젠 16,520 5,774 25,992 157
011780 금호석유 149,700 43,482 232,084 155
001800 오리온홀딩스 15,720 9,848 24,349 154
230360 에코마케팅 10,540 3,317 16,070 152
054950 제이브이엠 21,250 2,569 32,241 151
041830 인바디 24,000 3,284 36,365 151
228850 레이언스 7,000 1,161 10,598 151
005930 삼성전자 62,200 4,147,689 93,061 149
271560 오리온 93,900 37,124 137,618 146
218410 RFHIC 11,900 3,152 16,879 141
282880 코윈테크 15,200 1,694 20,656 135
016580 환인제약 13,520 2,515 18,135 134
357780 솔브레인 224,500 17,463 292,613 130
051600 한전KPS 41,800 18,810 52,017 124
003550 LG 79,100 126,247 98,810 124
031980 피에스케이홀딩스 40,900 8,819 50,467 123
067160 SOOP 103,600 11,909 128,026 123
100120 뷰웍스 27,400 2,741 31,256 114
095660 네오위즈 21,250 4,682 23,412 110
294570 쿠콘 15,680 1,608 16,876 107
049070 인탑스 22,850 3,930 24,439 106
004370 농심 376,500 22,901 392,824 104
251970 펌텍코리아 35,100 4,352 36,303 103
005680 삼영전자 8,760 1,752 8,809 100
네오다르
2024-09-26
36
0/300자