주식 > 보기
테마주 순위 [2024-09-26]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 29.93% 220,136,011,200 11200 253590
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 17.97% 93,736,653,600 13920 092870
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 17.29% 77,827,635,600 17160 254490
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 15.9% 26,329,766,400 6340 080580
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 퀄리타스반도체 13.49% 8,849,606,400 11610 432720
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 12.42% 23,687,423,760 10320 451220
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 11.49% 40,396,264,800 45600 031980
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 10.45% 21,402,864,600 22200 039440
3D 낸드(NAND) 테크윙 9.61% 124,542,395,850 39350 089030
3D 낸드(NAND) SK하이닉스 9.2% 1,628,080,759,000 180500 000660
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 8.4% 3,839,680,000 35500 281820
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 7.46% 18,073,535,040 15840 110990
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 7.13% 281,170,792,200 114200 042700
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 6.87% 15,524,016,200 135400 014680
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 6.79% 2,446,809,040 13520 356860
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 6.53% 3,334,634,800 13700 394280
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 6.49% 81,553,792,040 14270 232140
3D 낸드(NAND) 테스 6.28% 5,442,635,800 17780 095610
HBM(고대역폭메모리) 예스티 6.24% 2,212,907,100 16350 122640
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 6.06% 4,297,965,420 1470 097800
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 5.99% 33,883,998,170 18770 112290
3D 낸드(NAND) 피에스케이 5.97% 13,278,167,400 23950 319660
HBM(고대역폭메모리) 디아이 5.9% 15,830,323,500 15250 003160
3D 낸드(NAND) 원익QnC 5.4% 8,437,902,400 26350 074600
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 5.21% 833,467,590 14730 405100
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 5.18% 19,620,239,100 160300 039030
3D 낸드(NAND) 후성 5.12% 3,018,117,000 6780 093370
HBM(고대역폭메모리) 고영 5.07% 5,748,142,860 10770 098460
3D 낸드(NAND) 심텍 4.59% 4,168,928,310 19590 222800
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 4.35% 224,173,440 8640 217190
3D 낸드(NAND) 삼성전자 4.02% 2,386,601,193,000 64700 005930
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 3.96% 654,922,800 6300 412350
3D 낸드(NAND) 원익IPS 3.95% 7,469,576,400 31600 240810
3D 낸드(NAND) 제우스 3.66% 6,129,971,330 13870 079370
3D 낸드(NAND) 유니테스트 3.57% 1,127,460,620 9580 086390
HBM(고대역폭메모리) 워트 3.56% 5,746,655,600 10480 396470
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 3.41% 721,238,780 8180 033160
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 3.33% 2,704,217,320 11480 007810
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 3.12% 527,553,510 18510 322310
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 2.88% 1,707,213,600 26800 104830
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 2.75% 424,164,650 5050 043650
3D 낸드(NAND) 디엔에프 2.73% 523,701,600 12400 092070
3D 낸드(NAND) 유진테크 2.21% 8,732,538,600 39300 084370
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 2.01% 587,796,000 18300 045100
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 1.5% 1,741,021,830 15570 440110
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 -0.67% 59,596,625 2225 019680
네오다르
2024-09-26
38
0/300자