주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,170 2,136 39,625 389
010060 OCI홀딩스 72,700 14,223 277,488 381
000240 한국앤컴퍼니 17,350 16,471 64,506 371
005850 에스엘 34,700 16,118 110,750 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,050 53,328 132,667 308
025000 KPX케미칼 47,250 2,287 142,674 301
049430 코메론 10,870 984 30,637 281
111770 영원무역 40,800 18,079 107,998 264
090460 비에이치 19,000 6,548 49,840 262
002790 아모레G 27,650 24,867 67,007 242
012330 현대모비스 227,000 211,099 524,736 231
004490 세방전지 89,000 12,460 203,569 228
065680 우주일렉트로 16,170 1,541 36,347 224
192440 슈피겐코리아 23,250 1,445 52,312 224
214180 헥토이노베이션 12,750 1,690 28,406 222
236200 슈프리마 25,550 1,838 54,749 214
043150 바텍 24,400 3,624 52,421 214
025540 한국단자 72,700 7,572 155,584 214
053690 한미글로벌 15,000 1,644 25,552 170
023160 태광 14,740 3,906 24,581 166
272290 이녹스첨단소재 28,250 5,714 45,375 160
158430 아톤 4,230 956 6,728 159
053610 프로텍 29,900 3,289 47,650 159
108320 LX세미콘 66,500 10,816 105,839 159
069080 웹젠 16,350 5,714 25,992 158
001800 오리온홀딩스 15,990 10,017 24,349 152
011780 금호석유 153,900 44,653 234,196 152
095610 테스 17,730 3,505 26,616 150
228850 레이언스 7,050 1,170 10,598 150
230360 에코마케팅 10,730 3,377 16,070 149
319660 피에스케이 23,900 6,923 35,482 148
041830 인바디 24,500 3,353 36,365 148
054950 제이브이엠 21,850 2,642 32,241 147
271560 오리온 95,700 37,836 137,618 143
005930 삼성전자 64,700 4,302,694 93,061 143
218410 RFHIC 12,270 3,250 16,777 136
016580 환인제약 13,530 2,517 18,135 134
282880 코윈테크 15,450 1,721 20,656 133
357780 솔브레인 230,500 17,930 292,613 126
003550 LG 80,800 128,927 98,810 122
067160 SOOP 105,800 12,161 128,026 121
051600 한전KPS 42,800 19,260 52,017 121
100120 뷰웍스 27,450 2,746 31,256 113
031980 피에스케이홀딩스 45,650 9,843 50,467 110
095660 네오위즈 21,300 4,693 23,412 109
294570 쿠콘 15,690 1,609 16,876 107
251970 펌텍코리아 34,950 4,334 36,303 103
049070 인탑스 23,550 4,051 24,439 103
004370 농심 390,000 23,722 392,824 100
네오다르
2024-09-27
44
0/300자