주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-09-30]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,140 2,129 39,625 390
010060 OCI홀딩스 72,300 14,145 277,488 383
000240 한국앤컴퍼니 17,010 16,148 64,506 379
005850 에스엘 34,650 16,094 110,750 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,350 52,461 132,667 313
025000 KPX케미칼 48,000 2,323 142,674 297
049430 코메론 11,200 1,013 30,637 273
090460 비에이치 18,380 6,335 49,840 271
111770 영원무역 40,700 18,035 107,998 265
002790 아모레G 28,150 25,305 67,007 238
012330 현대모비스 221,500 205,984 524,736 236
004490 세방전지 86,200 12,068 203,569 236
065680 우주일렉트로 15,660 1,492 36,347 232
192440 슈피겐코리아 23,200 1,442 52,312 225
214180 헥토이노베이션 12,780 1,694 28,406 222
025540 한국단자 71,000 7,395 155,584 219
043150 바텍 24,200 3,595 52,421 216
236200 슈프리마 25,500 1,834 54,749 214
023160 태광 14,080 3,731 24,581 174
053690 한미글로벌 15,100 1,655 25,552 169
272290 이녹스첨단소재 27,350 5,532 45,375 165
158430 아톤 4,185 946 6,728 160
108320 LX세미콘 65,800 10,702 105,839 160
069080 웹젠 16,850 5,889 25,992 154
053610 프로텍 30,750 3,383 47,650 154
319660 피에스케이 23,100 6,691 35,482 153
054950 제이브이엠 21,400 2,587 32,241 150
095610 테스 17,760 3,511 26,616 149
228850 레이언스 7,110 1,180 10,598 149
001800 오리온홀딩스 16,240 10,174 24,349 149
041830 인바디 24,450 3,346 36,365 148
011780 금호석유 158,100 45,840 234,196 148
230360 에코마케팅 10,860 3,417 16,070 147
005930 삼성전자 64,200 4,269,553 93,061 144
271560 오리온 99,600 39,378 137,618 138
218410 RFHIC 12,200 3,231 16,777 137
016580 환인제약 13,460 2,504 18,135 134
282880 코윈테크 15,450 1,721 20,656 133
357780 솔브레인 226,000 17,580 292,613 129
067160 SOOP 102,000 11,725 128,026 125
051600 한전KPS 42,050 18,923 52,017 123
003550 LG 80,300 128,138 98,810 123
100120 뷰웍스 27,150 2,716 31,256 115
031980 피에스케이홀딩스 45,700 9,854 50,467 110
095660 네오위즈 21,600 4,759 23,230 107
294570 쿠콘 15,970 1,638 16,876 105
251970 펌텍코리아 35,150 4,359 36,303 103
049070 인탑스 23,500 4,042 24,439 103
네오다르
2024-09-30
34
0/300자