주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,010 2,102 39,625 395
010060 OCI홀딩스 70,900 13,871 277,488 391
000240 한국앤컴퍼니 17,090 16,224 64,506 377
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,450 51,346 132,774 320
005850 에스엘 35,450 16,466 110,750 312
025000 KPX케미칼 47,750 2,311 142,674 298
049430 코메론 10,930 989 30,637 280
090460 비에이치 18,270 6,297 49,840 272
111770 영원무역 40,400 17,902 107,998 267
012330 현대모비스 217,500 202,264 524,736 241
004490 세방전지 84,700 11,858 203,569 240
002790 아모레G 27,850 25,056 67,007 240
065680 우주일렉트로 15,330 1,461 36,347 237
192440 슈피겐코리아 22,750 1,414 52,312 229
214180 헥토이노베이션 12,570 1,666 28,406 225
025540 한국단자 69,900 7,280 155,584 222
236200 슈프리마 25,050 1,802 54,749 218
043150 바텍 24,150 3,587 52,421 217
023160 태광 13,660 3,620 24,581 179
053690 한미글로벌 14,720 1,613 25,552 173
272290 이녹스첨단소재 27,250 5,512 45,375 166
108320 LX세미콘 64,300 10,458 105,839 164
158430 아톤 4,105 928 6,728 163
319660 피에스케이 22,850 6,619 35,482 155
053610 프로텍 30,600 3,366 47,650 155
095610 테스 17,330 3,426 26,616 153
001800 오리온홀딩스 15,900 9,961 24,349 153
054950 제이브이엠 21,100 2,551 32,241 152
069080 웹젠 17,130 5,987 25,992 151
005930 삼성전자 61,500 4,090,266 93,061 151
228850 레이언스 7,060 1,171 10,598 150
230360 에코마케팅 10,750 3,383 16,070 149
011780 금호석유 157,900 45,793 234,196 148
016580 환인제약 13,360 2,485 19,757 147
041830 인바디 24,750 3,387 36,365 146
271560 오리온 97,500 38,548 137,284 140
218410 RFHIC 12,170 3,223 16,777 137
282880 코윈테크 15,200 1,694 20,656 135
357780 솔브레인 222,000 17,268 292,613 131
067160 SOOP 100,300 11,529 128,026 127
003550 LG 79,100 126,244 98,810 124
051600 한전KPS 42,100 18,945 52,017 123
100120 뷰웍스 26,950 2,696 31,256 115
031980 피에스케이홀딩스 44,350 9,563 50,467 113
095660 네오위즈 21,450 4,726 23,230 108
294570 쿠콘 15,700 1,610 16,876 107
049070 인탑스 23,450 4,033 24,439 104
251970 펌텍코리아 35,200 4,365 36,303 103
004370 농심 385,000 23,418 392,824 102
네오다르
2024-10-02
35
0/300자