주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-02]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
가상화폐(비트코인 등) 티사이언티픽 29.93% 514,999,485 1133 057680
온실가스(탄소배출권) KC코트렐 11.94% 4,497,312,100 628 119650
온실가스(탄소배출권) 에코프로에이치엔 9.22% 43,842,246,000 60400 383310
가상화폐(비트코인 등) 위지트 8.82% 25,206,408,045 765 036090
LPG(액화석유가스) 흥구석유 7.55% 215,507,332,800 18800 024060
온실가스(탄소배출권) 에코바이오 4.5% 340,864,085 4295 038870
온실가스(탄소배출권) 에코프로 4.29% 116,608,338,000 92400 086520
LPG(액화석유가스) 중앙에너비스 3.85% 4,161,736,800 21600 000440
가상화폐(비트코인 등) 엠게임 2.95% 3,185,404,980 6620 058630
가상화폐(비트코인 등) SGA솔루션즈 1.18% 29,848,536 516 184230
온실가스(탄소배출권) 그린케미칼 0.62% 135,764,310 6490 083420
가상화폐(비트코인 등) 위메이드 0.59% 4,413,270,600 34200 112040
가상화폐(비트코인 등) FSN 0.48% 225,151,136 1897 214270
온실가스(탄소배출권) 한솔홈데코 0.41% 74,894,580 732 025750
가상화폐(비트코인 등) 뉴온 0.0% 77,301,764 202 123840
LPG(액화석유가스) GS 0.0% 4,833,382,150 42550 078930
온실가스(탄소배출권) 에코아이 0.0% 276,782,000 22000 448280
온실가스(탄소배출권) SGC에너지 0.0% 641,872,000 28000 005090
LPG(액화석유가스) SK가스 0.0% 698,940,900 170100 018670
가상화폐(비트코인 등) 감성코퍼레이션 -0.28% 4,491,032,880 3545 036620
가상화폐(비트코인 등) 네오위즈홀딩스 -0.36% 149,362,920 19320 042420
LPG(액화석유가스) E1 -0.39% 430,581,600 75700 017940
가상화폐(비트코인 등) 카카오 -0.41% 35,831,736,000 36000 035720
온실가스(탄소배출권) TKG휴켐스 -0.42% 1,127,316,920 19160 069260
가상화폐(비트코인 등) 제이씨현시스템 -0.62% 293,690,250 3215 033320
가상화폐(비트코인 등) TS인베스트먼트 -0.76% 81,552,640 1040 246690
LPG(액화석유가스) SK이노베이션 -0.77% 24,266,859,400 116200 096770
LPG(액화석유가스) 극동유화 -0.78% 1,899,818,400 3810 014530
LPG(액화석유가스) 대성산업 -0.84% 1,004,166,630 3555 128820
가상화폐(비트코인 등) 컴투스홀딩스 -0.9% 398,065,200 22100 063080
가상화폐(비트코인 등) 에이티넘인베스트 -1.02% 73,191,230 2435 021080
온실가스(탄소배출권) 켐트로스 -1.11% 166,581,300 5340 220260
가상화폐(비트코인 등) KG모빌리언스 -1.21% 124,575,050 4475 046440
온실가스(탄소배출권) SJG세종 -1.44% 83,855,540 4780 033530
LPG(액화석유가스) S-Oil -1.47% 16,226,488,800 60300 010950
온실가스(탄소배출권) 이건산업 -1.55% 32,588,200 5080 008250
온실가스(탄소배출권) 클라우드에어 -1.56% 28,991,692 886 036170
가상화폐(비트코인 등) 다날 -1.66% 613,196,220 3260 064260
가상화폐(비트코인 등) 우리기술투자 -2.23% 2,549,705,240 7010 041190
온실가스(탄소배출권) 후성 -2.29% 2,038,412,050 6410 093370
가상화폐(비트코인 등) 매커스 -2.34% 472,154,630 9190 093520
가상화폐(비트코인 등) 갤럭시아머니트리 -2.78% 4,742,908,800 8400 094480
가상화폐(비트코인 등) 케이피엠테크 -2.91% 21,553,200 300 042040
온실가스(탄소배출권) 유니드 -2.96% 811,398,500 75500 014830
가상화폐(비트코인 등) SGA -2.96% 56,338,200 360 049470
가상화폐(비트코인 등) SBI인베스트먼트 -5.14% 385,794,000 720 019550
네오다르
2024-10-02
33
0/300자