주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-03]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
가상화폐(비트코인 등) 티사이언티픽 29.93% 515,001,751 1133 057680
온실가스(탄소배출권) KC코트렐 11.76% 4,512,997,401 627 119650
온실가스(탄소배출권) 에코프로에이치엔 9.22% 44,355,344,000 60400 383310
가상화폐(비트코인 등) 위지트 8.82% 25,488,145,305 765 036090
CCTV&DVR 하이트론 8.15% 22,730,695,080 4315 019490
온실가스(탄소배출권) 에코바이오 4.38% 353,311,530 4290 038870
온실가스(탄소배출권) 에코프로 4.29% 119,714,086,800 92400 086520
CCTV&DVR 앤씨앤 3.37% 24,425,982 1197 092600
가상화폐(비트코인 등) 엠게임 2.64% 3,283,856,400 6600 058630
CCTV&DVR 한화인더스트리얼솔루 2.4% 376,611,618,900 34100 489790
가상화폐(비트코인 등) SGA솔루션즈 1.57% 30,773,344 518 184230
CCTV&DVR 인콘 0.86% 22,509,398 353 083640
온실가스(탄소배출권) SGC에너지 0.71% 653,337,600 28200 005090
온실가스(탄소배출권) 그린케미칼 0.47% 137,538,000 6480 083420
가상화폐(비트코인 등) 위메이드 0.29% 4,538,232,600 34100 112040
가상화폐(비트코인 등) FSN 0.16% 234,599,351 1891 214270
온실가스(탄소배출권) 한솔홈데코 0.14% 77,981,520 730 025750
CCTV&DVR 포커스에이치엔에스 0.0% 386,469,720 3640 331380
가상화폐(비트코인 등) 감성코퍼레이션 -0.28% 4,580,359,790 3545 036620
가상화폐(비트코인 등) 카카오 -0.41% 39,062,880,000 36000 035720
온실가스(탄소배출권) TKG휴켐스 -0.42% 1,215,759,480 19160 069260
온실가스(탄소배출권) 에코아이 -0.45% 281,831,100 21900 448280
가상화폐(비트코인 등) 제이씨현시스템 -0.46% 302,512,560 3220 033320
가상화폐(비트코인 등) 네오위즈홀딩스 -0.72% 151,343,500 19250 042420
가상화폐(비트코인 등) TS인베스트먼트 -0.76% 82,252,560 1040 246690
가상화폐(비트코인 등) KG모빌리언스 -0.77% 137,434,625 4495 046440
가상화폐(비트코인 등) 컴투스홀딩스 -0.9% 425,999,600 22100 063080
온실가스(탄소배출권) 켐트로스 -1.3% 173,400,890 5330 220260
가상화폐(비트코인 등) 뉴온 -1.49% 77,815,567 199 123840
온실가스(탄소배출권) 이건산업 -1.55% 35,626,040 5080 008250
온실가스(탄소배출권) 클라우드에어 -1.56% 28,992,578 886 036170
가상화폐(비트코인 등) 다날 -1.66% 627,018,620 3260 064260
온실가스(탄소배출권) SJG세종 -1.86% 88,383,680 4760 033530
가상화폐(비트코인 등) 우리기술투자 -2.23% 2,705,537,540 7010 041190
가상화폐(비트코인 등) 에이티넘인베스트 -2.24% 77,428,975 2405 021080
가상화폐(비트코인 등) 갤럭시아머니트리 -2.31% 4,948,920,600 8440 094480
CCTV&DVR 비츠로시스 -2.34% 88,038,480 460 054220
CCTV&DVR 아이디스 -2.51% 133,714,450 15550 143160
온실가스(탄소배출권) 후성 -2.59% 2,111,850,270 6390 093370
CCTV&DVR 코콤 -2.67% 967,406,220 4015 015710
가상화폐(비트코인 등) 매커스 -2.76% 481,839,000 9150 093520
가상화폐(비트코인 등) 케이피엠테크 -2.91% 22,225,800 300 042040
가상화폐(비트코인 등) SGA -2.96% 56,338,200 360 049470
온실가스(탄소배출권) 유니드 -3.08% 858,881,400 75400 014830
가상화폐(비트코인 등) SBI인베스트먼트 -5.14% 409,094,640 720 019550
네오다르
2024-10-03
35
0/300자