주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,860 2,071 39,625 401
010060 OCI홀딩스 69,200 13,538 277,488 400
000240 한국앤컴퍼니 17,000 16,139 64,506 379
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,650 47,878 133,273 344
005850 에스엘 34,250 15,909 110,750 323
025000 KPX케미칼 47,550 2,301 142,674 300
049430 코메론 10,600 959 30,637 289
090460 비에이치 17,280 5,955 49,840 288
111770 영원무역 41,750 18,500 107,998 258
002790 아모레G 26,500 23,905 67,007 252
065680 우주일렉트로 14,770 1,408 36,347 246
012330 현대모비스 214,500 199,474 524,736 244
004490 세방전지 83,700 11,718 203,569 243
192440 슈피겐코리아 22,550 1,402 52,312 231
214180 헥토이노베이션 12,490 1,656 28,406 227
025540 한국단자 69,300 7,218 155,584 224
236200 슈프리마 24,550 1,766 54,749 223
043150 바텍 23,900 3,550 52,421 219
023160 태광 13,650 3,617 24,581 180
053690 한미글로벌 14,490 1,588 25,552 176
158430 아톤 4,005 905 6,728 167
272290 이녹스첨단소재 27,050 5,472 45,375 167
108320 LX세미콘 64,400 10,474 105,839 164
319660 피에스케이 22,700 6,575 35,482 156
001800 오리온홀딩스 15,520 9,723 24,349 156
053610 프로텍 30,650 3,372 47,650 155
230360 에코마케팅 10,350 3,257 16,070 155
054950 제이브이엠 21,050 2,545 32,241 153
095610 테스 17,370 3,434 26,616 153
069080 웹젠 17,140 5,991 26,135 152
228850 레이언스 7,040 1,168 10,598 150
005930 삼성전자 61,300 4,082,440 92,488 150
011780 금호석유 156,700 45,440 234,196 149
016580 환인제약 13,230 2,461 19,757 149
041830 인바디 24,650 3,373 36,365 147
271560 오리온 95,900 37,915 136,468 142
218410 RFHIC 11,930 3,160 16,777 140
282880 코윈테크 14,890 1,659 20,656 138
357780 솔브레인 226,500 17,618 291,532 128
067160 SOOP 99,100 11,391 127,503 128
003550 LG 78,700 125,606 98,810 125
051600 한전KPS 41,750 18,788 52,017 124
100120 뷰웍스 26,600 2,661 31,256 117
031980 피에스케이홀딩스 45,100 9,725 50,467 111
294570 쿠콘 15,300 1,569 16,876 110
095660 네오위즈 21,300 4,693 23,230 109
251970 펌텍코리아 33,600 4,166 36,002 107
049070 인탑스 23,000 3,956 24,439 106
004370 농심 378,500 23,023 388,756 102
012750 에스원 56,600 21,508 57,609 101
네오다르
2024-10-04
30
0/300자