주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-07]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,970 2,094 39,625 397
010060 OCI홀딩스 68,800 13,460 263,171 382
000240 한국앤컴퍼니 16,850 15,997 64,506 382
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,550 47,754 133,375 345
005850 에스엘 34,250 15,909 110,750 323
025000 KPX케미칼 48,200 2,333 142,674 296
090460 비에이치 17,290 5,959 49,840 288
049430 코메론 10,880 984 30,637 281
111770 영원무역 41,300 18,301 107,998 261
002790 아모레G 25,750 23,255 67,007 260
236200 슈프리마 24,700 1,777 61,797 250
065680 우주일렉트로 14,600 1,391 36,347 248
012330 현대모비스 217,000 201,799 524,170 241
004490 세방전지 84,200 11,788 203,569 241
192440 슈피겐코리아 22,500 1,399 52,312 232
214180 헥토이노베이션 12,570 1,666 28,406 225
025540 한국단자 69,700 7,259 155,584 223
043150 바텍 24,500 3,639 52,421 213
023160 태광 13,570 3,596 24,581 181
053690 한미글로벌 14,480 1,587 25,552 176
272290 이녹스첨단소재 26,600 5,381 45,375 170
158430 아톤 3,990 902 6,728 168
108320 LX세미콘 64,600 10,507 105,839 163
230360 에코마케팅 10,230 3,219 16,070 157
001800 오리온홀딩스 15,520 9,723 24,349 156
319660 피에스케이 22,850 6,619 35,482 155
095610 테스 17,140 3,388 26,616 155
054950 제이브이엠 21,100 2,551 32,241 152
069080 웹젠 17,160 5,998 26,135 152
053610 프로텍 31,150 3,427 47,650 152
005930 삼성전자 60,600 4,036,538 91,655 151
228850 레이언스 7,040 1,168 10,598 150
011780 금호석유 156,300 45,339 234,196 149
016580 환인제약 13,220 2,459 19,757 149
041830 인바디 24,550 3,359 36,365 148
271560 오리온 96,700 38,231 136,468 141
282880 코윈테크 14,690 1,637 20,656 140
218410 RFHIC 12,150 3,218 16,777 138
357780 솔브레인 223,500 17,385 291,532 130
067160 SOOP 100,400 11,541 127,503 126
003550 LG 79,200 126,392 98,810 124
051600 한전KPS 42,800 19,260 52,017 121
100120 뷰웍스 26,250 2,625 31,256 119
031980 피에스케이홀딩스 45,050 9,714 50,467 112
294570 쿠콘 15,110 1,549 16,876 111
095660 네오위즈 21,650 4,770 23,230 107
049070 인탑스 23,050 3,965 24,439 106
251970 펌텍코리아 34,050 4,222 36,002 105
004370 농심 375,000 22,810 388,756 103
012750 에스원 56,000 21,280 57,609 102
네오다르
2024-10-07
40
0/300자