주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-07]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
국내 상장 중국기업 피델릭스 30.0% 35,379,937,476 1508 032580
2차전지(전고체) 원준 22.09% 170,079,268,800 16800 382840
리튬 중앙첨단소재 20.69% 101,440,779,410 12190 051980
리튬 강원에너지 18.7% 21,099,701,000 14600 114190
국내 상장 중국기업 헝셩그룹 14.21% 38,131,990,418 458 900270
2차전지(전고체) 동화기업 13.37% 11,898,359,100 13740 025900
2차전지(전고체) SK아이이테크놀로지 11.89% 30,899,671,500 38100 361610
리튬 미래산업 10.88% 4,163,191,296 1264 025560
리튬 금양 10.33% 59,877,313,200 53400 001570
리튬 지오릿에너지 9.52% 3,124,906,017 1173 270520
리튬 미래나노텍 9.29% 7,530,683,320 12590 095500
2차전지(전고체) 이브이첨단소재 8.35% 3,121,223,050 2530 131400
2차전지(전고체) 미래컴퍼니 7.79% 1,776,574,800 21450 049950
2차전지(전고체) 테이팩스 7.22% 1,183,584,900 19150 055490
리튬 하이드로리튬 7.03% 3,697,954,885 2285 101670
2차전지(전고체) 코윈테크 6.47% 1,296,149,360 15640 282880
2차전지(전고체) 롯데에너지머티리얼즈 6.15% 9,563,482,800 41400 020150
리튬 대보마그네틱 5.76% 858,549,810 18190 290670
2차전지(전고체) 한농화성 5.71% 39,706,224,750 20750 011500
2차전지(전고체) 레몬 5.71% 332,327,710 4070 294140
국내 상장 중국기업 컬러레이 5.56% 3,652,783,302 797 900310
2차전지(전고체) 대주전자재료 5.48% 39,880,460,800 123100 078600
리튬 새빗켐 5.19% 692,372,600 26350 107600
2차전지(전고체) 나인테크 4.81% 2,794,109,565 2505 267320
2차전지(전고체) 유일에너테크 4.77% 296,645,920 2855 340930
국내 상장 중국기업 윙입푸드 4.6% 1,755,871,765 2045 900340
리튬 포스코퓨처엠 4.54% 89,553,184,500 253500 003670
2차전지(전고체) 씨아이에스 4.48% 4,763,507,780 10030 222080
리튬 후성 4.35% 2,701,083,840 6720 093370
2차전지(전고체) 제일엠앤에스 4.33% 7,967,808,000 13250 412540
2차전지(전고체) 천보 4.17% 2,662,392,700 64900 278280
리튬 포스코엠텍 4.15% 4,669,556,100 18300 009520
2차전지(전고체) LG에너지솔루션 3.97% 177,986,718,500 419500 373220
2차전지(전고체) 미코 3.83% 1,692,475,400 10300 059090
리튬 리튬포어스 3.49% 1,237,277,460 2370 073570
2차전지(전고체) 티에스아이 3.47% 224,351,200 6850 277880
리튬 이엔플러스 3.26% 551,299,025 1775 074610
리튬 LG화학 3.16% 104,314,677,000 359500 051910
리튬 엔켐 3.05% 49,593,306,000 203000 348370
2차전지(전고체) 레이크머티리얼즈 3.0% 5,203,677,270 17490 281740
국내 상장 중국기업 이스트아시아홀딩스 2.86% 577,651,320 72 900110
리튬 POSCO홀딩스 2.71% 119,816,302,000 379000 005490
리튬 에코프로 2.57% 83,331,060,200 91900 086520
국내 상장 중국기업 GRT 2.21% 40,602,485 3235 900290
국내 상장 중국기업 씨엑스아이 2.2% 1,244,093,364 93 900120
2차전지(전고체) 덕산테코피아 2.07% 10,288,590,000 44400 317330
2차전지(전고체) 이수스페셜티케미컬 1.79% 19,272,435,300 51300 457190
2차전지(전고체) 아바코 1.73% 248,752,200 14100 083930
리튬 성일하이텍 1.72% 1,267,122,400 59300 365340
2차전지(전고체) 삼성SDI 1.52% 126,910,802,000 367000 006400
2차전지(전고체) SK이노베이션 1.46% 27,279,702,000 117900 096770
리튬 세방전지 1.43% 4,492,808,600 85400 004490
국내 상장 중국기업 로스웰 1.42% 120,398,964 714 900260
리튬 광무 1.29% 8,204,892,570 3915 029480
국내 상장 중국기업 크리스탈신소재 0.95% 2,156,665,108 1066 900250
2차전지(전고체) 삼성전기 0.85% 25,466,269,000 131000 009150
리튬 코스모화학 0.62% 4,754,901,200 24400 005420
국내 상장 중국기업 글로벌에스엠 -0.23% 9,648,418 442 900070
국내 상장 중국기업 오가닉티코스메틱 -2.27% 1,317,548,036 86 900300
네오다르
2024-10-07
34
0/300자