주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-08]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,400 3,652 99,243 443
043370 피에이치에이 10,200 2,142 39,625 388
010060 OCI홀딩스 70,100 13,714 263,171 375
000240 한국앤컴퍼니 17,380 16,500 64,506 371
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,800 48,064 133,627 344
005850 에스엘 34,600 16,071 110,750 320
025000 KPX케미칼 47,900 2,318 142,674 297
090460 비에이치 17,410 6,000 49,237 282
049430 코메론 10,930 989 30,637 280
002790 아모레G 25,750 23,258 67,007 260
111770 영원무역 42,700 18,921 107,998 252
065680 우주일렉트로 14,760 1,407 36,347 246
236200 슈프리마 25,300 1,820 61,797 244
012330 현대모비스 216,000 200,869 524,800 242
004490 세방전지 85,500 11,970 203,569 238
192440 슈피겐코리아 22,500 1,399 52,312 232
214180 헥토이노베이션 12,510 1,658 28,406 227
025540 한국단자 70,000 7,291 155,584 222
043150 바텍 24,250 3,602 52,421 216
023160 태광 13,610 3,607 24,581 180
053690 한미글로벌 14,670 1,607 25,552 174
272290 이녹스첨단소재 26,350 5,330 45,375 172
158430 아톤 3,990 902 6,728 168
108320 LX세미콘 66,500 10,816 105,839 159
230360 에코마케팅 10,350 3,257 16,070 155
001800 오리온홀딩스 15,720 9,848 24,349 154
319660 피에스케이 23,150 6,706 35,482 153
041830 인바디 24,000 3,284 36,365 151
095610 테스 17,620 3,483 26,616 151
005930 삼성전자 61,000 4,060,417 91,655 150
228850 레이언스 7,100 1,178 10,598 149
011780 금호석유 156,400 45,366 234,196 149
054950 제이브이엠 21,650 2,617 32,241 148
016580 환인제약 13,270 2,468 19,757 148
053610 프로텍 32,450 3,570 47,650 146
069080 웹젠 17,230 6,022 24,697 143
271560 오리온 97,200 38,429 136,536 140
218410 RFHIC 12,170 3,223 16,777 137
282880 코윈테크 15,670 1,746 20,656 131
357780 솔브레인 224,000 17,424 291,532 130
067160 SOOP 99,100 11,391 127,187 128
003550 LG 79,300 126,556 98,810 124
051600 한전KPS 43,400 19,530 52,017 119
100120 뷰웍스 26,600 2,661 31,256 117
294570 쿠콘 15,050 1,543 16,876 112
095660 네오위즈 21,500 4,737 23,230 108
251970 펌텍코리아 34,150 4,235 36,002 105
031980 피에스케이홀딩스 48,100 10,372 50,467 104
049070 인탑스 23,650 4,068 24,439 103
004370 농심 381,000 23,175 388,756 102
네오다르
2024-10-08
33
0/300자