주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-10]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,950 3,742 99,243 432
043370 피에이치에이 10,210 2,144 39,625 388
010060 OCI홀딩스 68,500 13,401 263,171 384
000240 한국앤컴퍼니 17,430 16,547 64,506 370
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,400 47,568 133,627 347
005850 에스엘 34,150 15,862 110,750 324
025000 KPX케미칼 47,850 2,316 142,674 298
090460 비에이치 16,870 5,814 49,237 291
049430 코메론 11,030 998 30,637 277
002790 아모레G 24,750 22,395 67,007 270
004490 세방전지 78,000 10,920 203,569 260
111770 영원무역 41,600 18,434 106,954 257
065680 우주일렉트로 14,630 1,394 36,347 248
236200 슈프리마 25,150 1,809 61,797 245
012330 현대모비스 217,000 201,799 525,370 242
192440 슈피겐코리아 22,500 1,399 52,312 232
214180 헥토이노베이션 12,520 1,660 28,406 226
025540 한국단자 70,600 7,353 158,135 223
043150 바텍 24,550 3,647 52,421 213
023160 태광 13,620 3,609 24,581 180
272290 이녹스첨단소재 25,600 5,178 45,375 177
053690 한미글로벌 14,640 1,604 25,552 174
108320 LX세미콘 62,900 10,230 105,839 168
158430 아톤 4,010 906 6,728 167
230360 에코마케팅 10,040 3,159 16,070 160
011780 금호석유 147,700 42,916 234,196 158
319660 피에스케이 23,000 6,662 35,482 154
001800 오리온홀딩스 15,740 9,860 24,349 154
095610 테스 17,390 3,438 26,616 153
005930 삼성전자 60,300 4,010,399 91,655 151
228850 레이언스 7,050 1,170 10,598 150
054950 제이브이엠 21,550 2,605 32,241 149
041830 인바디 24,250 3,318 36,365 149
016580 환인제약 13,200 2,455 19,757 149
053610 프로텍 33,150 3,647 47,650 143
271560 오리온 98,000 38,745 136,536 139
069080 웹젠 17,950 6,274 24,697 137
218410 RFHIC 12,160 3,221 16,777 137
357780 솔브레인 215,000 16,724 291,532 135
067160 SOOP 97,000 11,150 126,233 130
282880 코윈테크 16,000 1,783 20,656 129
003550 LG 78,500 125,291 95,812 122
051600 한전KPS 43,300 19,485 52,017 120
100120 뷰웍스 26,150 2,615 31,256 119
294570 쿠콘 14,860 1,524 16,876 113
095660 네오위즈 21,500 4,737 23,230 108
251970 펌텍코리아 33,500 4,154 35,646 106
004370 농심 365,500 22,232 389,339 106
031980 피에스케이홀딩스 47,650 10,274 50,467 105
049070 인탑스 23,500 4,042 24,439 103
012750 에스원 57,200 21,736 57,609 100
네오다르
2024-10-10
27
0/300자