주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-11]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,000 3,750 99,243 431
043370 피에이치에이 10,100 2,121 39,625 392
010060 OCI홀딩스 68,200 13,343 263,171 385
000240 한국앤컴퍼니 17,210 16,338 64,506 374
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,300 47,444 133,627 348
005850 에스엘 34,700 16,118 110,750 319
090460 비에이치 16,860 5,811 49,237 292
025000 KPX케미칼 49,000 2,372 142,674 291
049430 코메론 10,980 993 30,637 279
002790 아모레G 24,350 22,059 67,007 275
004490 세방전지 78,400 10,976 203,569 259
111770 영원무역 42,300 18,744 106,954 252
236200 슈프리마 25,250 1,816 61,797 244
065680 우주일렉트로 14,920 1,422 36,347 243
012330 현대모비스 221,500 205,984 524,986 237
192440 슈피겐코리아 22,500 1,399 52,312 232
214180 헥토이노베이션 12,600 1,670 28,406 225
025540 한국단자 72,700 7,572 158,135 217
043150 바텍 24,350 3,617 52,421 215
272290 이녹스첨단소재 25,550 5,168 45,375 177
023160 태광 13,920 3,689 24,581 176
053690 한미글로벌 14,790 1,621 25,552 172
158430 아톤 3,925 887 6,728 171
108320 LX세미콘 63,700 10,360 105,839 166
011780 금호석유 147,200 42,757 234,208 159
230360 에코마케팅 10,110 3,181 16,070 158
319660 피에스케이 22,450 6,503 35,019 155
095610 테스 17,130 3,386 26,616 155
001800 오리온홀딩스 15,920 9,973 24,349 152
041830 인바디 24,100 3,298 36,365 150
228850 레이언스 7,050 1,170 10,598 150
054950 제이브이엠 21,600 2,611 32,098 148
005930 삼성전자 58,900 3,914,068 86,985 147
016580 환인제약 13,370 2,487 19,757 147
069080 웹젠 17,210 6,015 24,818 144
053610 프로텍 33,250 3,658 47,650 143
218410 RFHIC 12,000 3,178 16,777 139
357780 솔브레인 212,500 16,529 291,532 137
271560 오리온 101,000 39,931 136,536 135
067160 SOOP 94,300 10,840 126,142 133
282880 코윈테크 15,660 1,745 20,656 131
003550 LG 77,300 123,395 95,812 123
051600 한전KPS 42,750 19,238 52,285 122
100120 뷰웍스 26,200 2,620 31,256 119
294570 쿠콘 14,450 1,482 16,876 116
049070 인탑스 21,900 3,767 24,439 111
095660 네오위즈 20,950 4,616 23,230 110
031980 피에스케이홀딩스 48,000 10,350 50,467 105
004370 농심 382,000 23,236 389,339 101
네오다르
2024-10-11
36
0/300자