주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-14]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,000 3,750 99,243 431
010060 OCI홀딩스 67,000 13,108 263,171 392
043370 피에이치에이 10,300 2,163 39,625 384
000240 한국앤컴퍼니 17,290 16,414 64,506 373
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,600 47,816 133,627 346
005850 에스엘 34,700 16,118 110,750 319
090460 비에이치 16,910 5,828 49,237 291
025000 KPX케미칼 49,400 2,391 142,674 288
049430 코메론 10,880 984 30,637 281
002790 아모레G 24,600 22,283 67,007 272
004490 세방전지 77,100 10,794 203,569 264
111770 영원무역 42,500 18,832 106,954 251
236200 슈프리마 25,200 1,813 61,797 245
065680 우주일렉트로 14,930 1,423 36,347 243
012330 현대모비스 224,500 208,774 526,998 234
192440 슈피겐코리아 22,500 1,399 52,312 232
214180 헥토이노베이션 12,490 1,656 28,406 227
025540 한국단자 71,200 7,415 158,135 222
043150 바텍 23,900 3,550 52,421 219
023160 태광 13,680 3,625 24,581 179
158430 아톤 3,875 876 6,728 173
053690 한미글로벌 14,870 1,629 25,552 171
272290 이녹스첨단소재 25,500 5,158 42,910 168
108320 LX세미콘 63,300 10,295 106,866 168
011780 금호석유 142,700 41,478 234,208 164
230360 에코마케팅 10,210 3,213 16,070 157
319660 피에스케이 22,700 6,575 35,019 154
095610 테스 17,260 3,412 26,616 154
001800 오리온홀딩스 15,890 9,954 24,349 153
041830 인바디 23,900 3,270 36,365 152
228850 레이언스 7,060 1,171 10,598 150
054950 제이브이엠 21,900 2,648 32,098 146
005930 삼성전자 59,300 3,937,947 86,985 146
069080 웹젠 17,070 5,966 24,818 145
053610 프로텍 32,850 3,614 47,650 145
016580 환인제약 13,570 2,524 19,757 145
218410 RFHIC 11,810 3,128 16,777 142
271560 오리온 99,000 39,141 136,536 137
282880 코윈테크 15,210 1,695 20,656 135
357780 솔브레인 216,000 16,802 291,532 134
067160 SOOP 96,200 11,058 126,142 131
003550 LG 78,200 124,810 95,812 122
051600 한전KPS 42,900 19,305 52,285 121
100120 뷰웍스 26,350 2,635 31,256 118
294570 쿠콘 14,420 1,479 16,876 117
095660 네오위즈 20,900 4,605 23,230 111
049070 인탑스 22,050 3,793 24,439 110
031980 피에스케이홀딩스 48,250 10,404 50,467 104
004370 농심 382,000 23,236 389,339 101
네오다르
2024-10-14
42
0/300자