주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,700 3,701 99,243 437
010060 OCI홀딩스 67,700 13,245 263,171 388
043370 피에이치에이 10,390 2,182 39,625 381
000240 한국앤컴퍼니 17,130 16,262 64,506 376
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,600 47,816 133,627 346
005850 에스엘 34,450 16,002 110,370 320
090460 비에이치 16,890 5,821 49,237 291
025000 KPX케미칼 49,400 2,391 142,674 288
049430 코메론 10,820 979 30,637 283
002790 아모레G 24,000 21,757 67,007 279
004490 세방전지 77,200 10,808 203,569 263
111770 영원무역 42,500 18,832 107,043 251
236200 슈프리마 25,000 1,798 61,797 247
065680 우주일렉트로 15,030 1,432 36,347 241
012330 현대모비스 223,500 207,844 526,903 235
192440 슈피겐코리아 22,450 1,396 52,312 233
214180 헥토이노베이션 12,460 1,652 28,406 227
043150 바텍 23,750 3,528 52,421 220
025540 한국단자 73,000 7,603 158,135 216
013030 하이록코리아 24,600 3,163 46,094 187
023160 태광 13,980 3,705 24,417 174
158430 아톤 3,920 886 6,728 171
053690 한미글로벌 14,900 1,633 25,552 171
272290 이녹스첨단소재 25,250 5,107 42,910 169
108320 LX세미콘 63,900 10,393 106,866 167
230360 에코마케팅 10,250 3,225 16,014 156
011780 금호석유 146,000 42,419 229,099 156
041830 인바디 23,550 3,223 36,365 154
001800 오리온홀딩스 15,760 9,873 24,349 154
095610 테스 17,580 3,475 26,616 151
228850 레이언스 7,050 1,170 10,598 150
054950 제이브이엠 21,650 2,617 32,098 148
319660 피에스케이 23,950 6,938 35,019 146
016580 환인제약 13,510 2,513 19,757 146
069080 웹젠 16,930 5,917 24,308 143
053610 프로텍 33,200 3,652 47,650 143
005930 삼성전자 60,800 4,035,722 86,985 143
218410 RFHIC 11,990 3,175 16,777 139
271560 오리온 99,800 39,457 136,536 136
282880 코윈테크 15,270 1,701 20,656 135
357780 솔브레인 216,500 16,841 291,532 134
067160 SOOP 96,900 11,138 126,142 130
003550 LG 79,000 126,072 95,812 121
051600 한전KPS 43,500 19,575 52,285 120
100120 뷰웍스 26,200 2,620 31,256 119
294570 쿠콘 14,370 1,474 16,876 117
095660 네오위즈 20,750 4,572 23,230 111
049070 인탑스 21,850 3,758 24,439 111
네오다르
2024-10-15
43
0/300자