주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-15]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
사료 한탑 29.93% 12,302,819,232 968 002680
사료 고려산업 29.88% 69,214,907,200 3760 002140
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 나노엔텍 29.88% 67,750,469,100 4825 039860
양자암호 케이씨에스 29.88% 47,334,060,960 7520 115500
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 블루엠텍 25.0% 386,307,603,000 27000 439580
양자암호 엑스게이트 21.36% 97,996,584,840 5170 356680
사료 미래생명자원 20.65% 146,902,607,280 5610 218150
양자암호 아이씨티케이 14.61% 71,743,886,760 8710 456010
사료 한일사료 12.09% 81,596,208,680 4820 005860
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 메디포스트 11.56% 7,037,620,590 6370 078160
사료 대주산업 8.94% 14,057,574,515 1535 003310
사료 팜스토리 6.77% 15,868,081,100 1420 027710
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 라이프시맨틱스 5.79% 6,966,293,145 4205 347700
양자암호 한국첨단소재 5.59% 647,889,975 1965 062970
사료 사조동아원 5.52% 19,468,607,612 1052 008040
양자암호 우리넷 4.73% 47,528,364,400 8200 115440
양자암호 시큐센 3.99% 120,827,835 2085 232830
사료 대한제당 3.61% 3,220,651,840 3010 001790
사료 우성 3.47% 281,844,570 17590 006980
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 제이엘케이 3.45% 2,831,809,550 13810 322510
양자암호 쏠리드 3.03% 3,716,059,970 4585 050890
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 인피니트헬스케어 3.02% 423,038,420 4430 071200
사료 팜스코 2.73% 228,811,440 2260 036580
양자암호 우리로 2.52% 2,859,064,267 1139 046970
양자암호 코위버 2.51% 513,389,600 4910 056360
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 마크로젠 2.2% 550,334,920 18610 038290
사료 이지홀딩스 1.89% 1,407,196,800 2700 035810
양자암호 드림시큐리티 1.71% 2,549,367,210 3270 203650
양자암호 라온시큐어 1.61% 246,163,260 2020 042510
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 유비케어 1.54% 236,075,400 3960 032620
양자암호 에이엘티 1.43% 662,083,520 9940 172670
양자암호 아이윈플러스 1.43% 32,302,560 778 123010
사료 씨티씨바이오 1.29% 431,466,560 7840 060590
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 차바이오텍 1.02% 4,769,874,200 17810 085660
사료 애드바이오텍 0.86% 186,658,500 3500 179530
사료 선진 0.86% 591,267,940 7060 136490
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 비트컴퓨터 0.79% 268,596,540 5130 032850
사료 우진비앤지 0.66% 57,356,126 1069 018620
양자암호 바이오로그디바이스 0.43% 64,704,430 470 208710
양자암호 한국정보인증 0.37% 171,636,795 4035 053300
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 네오펙트 0.33% 27,210,510 926 290660
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 녹십자홀딩스 0.19% 397,925,010 15910 005250
양자암호 KT 0.12% 15,793,759,800 40950 030200
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 이지케어텍 0.06% 172,736,770 17210 099750
양자암호 LG유플러스 0.0% 6,627,057,040 9740 032640
사료 오에스피 0.0% 205,902,780 3385 368970
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 토마토시스템 -0.14% 931,552,200 7110 393210
사료 케이씨피드 -0.16% 3,094,037,325 3075 025880
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 인바디 -0.21% 415,879,500 23500 041830
사료 CJ제일제당 -0.35% 11,344,823,000 287000 097950
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 뷰웍스 -0.38% 47,214,900 26100 100120
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 소프트센 -0.43% 121,217,820 460 032680
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 인성정보 -0.47% 761,845,040 2110 033230
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 알서포트 -0.5% 85,650,560 2960 131370
양자암호 SK텔레콤 -0.53% 14,186,872,000 56000 017670
양자암호 한울소재과학 -0.74% 133,532,040 5340 091440
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 케어랩스 -2.07% 56,181,000 3070 263700
원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 씨어스테크놀로지 -2.82% 4,322,421,000 14500 458870
사료 이지바이오 -4.05% 37,854,183,150 3675 353810
네오다르
2024-10-15
28
0/300자