주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-16]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,750 3,709 99,243 436
010060 OCI홀딩스 67,900 13,284 263,171 387
000240 한국앤컴퍼니 16,810 15,959 64,506 383
043370 피에이치에이 10,420 2,188 39,625 380
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,200 47,320 134,064 350
005850 에스엘 33,850 15,723 110,370 326
090460 비에이치 16,790 5,787 49,237 293
025000 KPX케미칼 48,850 2,364 142,674 292
002790 아모레G 23,650 21,455 67,007 283
049430 코메론 10,830 980 30,637 282
004490 세방전지 76,400 10,696 203,569 266
111770 영원무역 43,650 19,342 113,786 260
236200 슈프리마 25,600 1,841 61,797 241
065680 우주일렉트로 15,130 1,442 36,347 240
012330 현대모비스 224,000 208,309 528,189 235
192440 슈피겐코리아 22,450 1,396 52,312 233
214180 헥토이노베이션 12,470 1,653 28,406 227
043150 바텍 23,650 3,513 52,421 221
025540 한국단자 73,700 7,676 158,135 214
013030 하이록코리아 24,850 3,195 46,094 185
023160 태광 14,160 3,752 24,417 172
053690 한미글로벌 14,940 1,637 25,552 171
272290 이녹스첨단소재 25,200 5,097 42,910 170
108320 LX세미콘 63,800 10,377 106,866 167
158430 아톤 4,130 933 6,728 162
011780 금호석유 141,900 41,263 227,708 160
041830 인바디 23,500 3,216 36,365 154
230360 에코마케팅 10,350 3,257 16,014 154
001800 오리온홀딩스 15,810 9,904 24,349 154
095610 테스 17,600 3,479 26,616 151
228850 레이언스 7,050 1,170 10,598 150
054950 제이브이엠 21,500 2,599 32,098 149
016580 환인제약 13,570 2,524 19,757 145
319660 피에스케이 24,250 7,024 35,019 144
053610 프로텍 33,250 3,658 47,650 143
069080 웹젠 17,050 5,959 24,308 142
005930 삼성전자 61,000 4,056,302 86,985 142
218410 RFHIC 11,980 3,173 16,777 140
282880 코윈테크 14,930 1,663 20,656 138
357780 솔브레인 214,000 16,646 291,532 136
271560 오리온 99,900 39,497 136,536 136
067160 SOOP 96,900 11,138 126,142 130
003550 LG 79,100 126,226 95,812 121
100120 뷰웍스 26,100 2,610 31,256 119
294570 쿠콘 14,270 1,463 16,876 118
051600 한전KPS 44,250 19,913 52,285 118
095660 네오위즈 21,100 4,649 23,230 110
049070 인탑스 22,200 3,818 24,439 110
네오다르
2024-10-16
44
0/300자