주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-16]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
치매 한국파마 29.88% 28,131,785,700 20950 032300
치매 펩트론 24.04% 528,666,393,000 97000 087010
치매 대화제약 14.63% 301,465,773,050 21550 067080
치매 명문제약 10.6% 19,884,504,240 2295 017180
치매 진양제약 9.25% 48,424,966,080 5790 007370
치매 씨티씨바이오 5.74% 2,913,876,970 8290 060590
치매 삼성제약 4.46% 4,273,991,762 1922 001360
치매 피씨엘 4.41% 367,970,848 1136 241820
치매 인벤티지랩 4.13% 73,810,412,000 22700 389470
마이코플라스마 폐렴 경남제약 4.08% 1,027,434,980 715 053950
치매 라파스 3.47% 15,875,940,600 20850 214260
치매 젬백스 3.27% 20,556,027,700 22100 082270
마이코플라스마 폐렴 위더스제약 3.1% 4,476,848,680 7310 330350
마이코플라스마 폐렴 경동제약 3.04% 5,723,562,880 6440 011040
마이코플라스마 폐렴 국제약품 2.83% 5,004,789,500 5450 002720
마이코플라스마 폐렴 멕아이씨에스 2.79% 317,554,150 2575 058110
치매 하이퍼코퍼레이션 2.47% 1,201,299,890 1330 065650
치매 신신제약 2.23% 1,697,372,110 6430 002800
치매 동아에스티 2.23% 9,987,744,000 78000 170900
낙태/피임 알리코제약 2.1% 357,480,750 4125 260660
치매 피플바이오 2.09% 5,489,000,770 3905 304840
마이코플라스마 폐렴 엑세스바이오 2.09% 2,153,323,940 6340 950130
마이코플라스마 폐렴 수젠텍 2.08% 10,327,873,510 5890 253840
치매 환인제약 1.92% 476,720,100 13830 016580
치매 고려제약 1.79% 133,207,480 5110 014570
치매 바이오톡스텍 1.76% 1,782,701,360 4345 086040
마이코플라스마 폐렴 광동제약 1.54% 2,644,032,820 5930 009290
치매 동구바이오제약 1.36% 53,977,890,280 5960 006620
낙태/피임 지엘팜텍 1.33% 109,640,140 1139 204840
마이코플라스마 폐렴 국전약품 1.25% 5,580,359,680 4445 307750
치매 에이프로젠바이오로직 1.23% 524,176,266 906 003060
마이코플라스마 폐렴 팜젠사이언스 1.04% 205,997,650 4855 004720
치매 리메드 1.01% 17,344,364,175 3005 302550
치매 유유제약 0.99% 412,827,000 4600 000220
마이코플라스마 폐렴 젠큐릭스 0.97% 93,484,875 2595 229000
치매 SK케미칼 0.79% 2,905,426,800 51300 285130
치매 현대약품 0.6% 6,556,591,080 4170 004310
치매 이연제약 0.47% 928,175,920 15020 102460
치매 삼진제약 0.26% 622,898,920 18970 005500
마이코플라스마 폐렴 인트론바이오 0.17% 229,324,600 6070 048530
치매 오스코텍 0.12% 39,471,187,500 42300 039200
치매 이수앱지스 -0.29% 692,879,720 6760 086890
치매 일진홀딩스 -0.53% 52,880,235 3785 015860
치매 아이큐어 -0.7% 440,586,240 2130 175250
치매 에이비엘바이오 -0.73% 51,754,938,200 40550 298380
치매 네이처셀 -1.04% 1,922,019,190 9490 007390
치매 화일약품 -1.06% 1,181,828,089 1499 061250
치매 보령 -1.19% 24,496,170,240 11670 003850
치매 보로노이 -1.27% 14,322,562,800 109200 310210
치매 HLB제약 -1.39% 3,461,178,750 21250 047920
치매 종근당 -1.58% 2,598,912,800 112400 185750
치매 바이오스마트 -1.81% 2,748,385,530 4070 038460
마이코플라스마 폐렴 DXVX -2.1% 5,674,789,120 2795 180400
치매 엔젠바이오 -2.25% 352,928,800 3040 354200
치매 모나리자 -2.38% 637,501,480 3080 012690
치매 퓨쳐켐 -2.59% 22,921,089,800 30100 220100
치매 대웅제약 -2.87% 5,382,578,400 155800 069620
치매 유한양행 -2.87% 418,919,844,000 159000 000100
치매 샤페론 -4.44% 17,835,089,580 4410 378800
치매 퀀타매트릭스 -4.92% 9,584,462,880 8110 317690
네오다르
2024-10-16
39
0/300자