주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-17]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,700 3,701 99,243 437
043370 피에이치에이 10,300 2,163 39,625 384
010060 OCI홀딩스 67,200 13,147 252,310 375
000240 한국앤컴퍼니 17,280 16,405 64,506 373
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,900 46,949 134,064 353
005850 에스엘 35,300 16,396 110,370 312
025000 KPX케미칼 48,600 2,352 142,674 293
002790 아모레G 23,500 21,320 67,007 285
049430 코메론 10,750 973 30,637 284
090460 비에이치 17,290 5,959 49,237 284
004490 세방전지 75,500 10,570 203,569 269
111770 영원무역 43,700 19,364 113,786 260
065680 우주일렉트로 14,860 1,416 36,347 244
236200 슈프리마 25,800 1,856 61,797 239
192440 슈피겐코리아 22,300 1,386 52,312 234
214180 헥토이노베이션 12,440 1,649 28,406 228
043150 바텍 23,850 3,543 52,421 219
012330 현대모비스 241,500 224,583 529,403 219
025540 한국단자 73,800 7,686 158,135 214
013030 하이록코리아 24,850 3,195 46,094 185
023160 태광 13,820 3,662 24,417 176
272290 이녹스첨단소재 24,700 4,996 42,910 173
053690 한미글로벌 14,950 1,638 25,552 170
108320 LX세미콘 62,700 10,198 106,866 170
011780 금호석유 139,200 40,498 231,955 166
095610 테스 16,620 3,285 26,616 160
158430 아톤 4,215 953 6,728 159
230360 에코마케팅 10,260 3,229 16,014 156
319660 피에스케이 22,850 6,619 35,019 153
001800 오리온홀딩스 15,970 10,004 24,349 152
054950 제이브이엠 21,250 2,569 32,098 151
041830 인바디 24,000 3,284 36,365 151
228850 레이언스 7,030 1,166 10,598 150
005930 삼성전자 59,500 3,970,870 86,985 146
357780 솔브레인 202,000 15,713 291,532 144
069080 웹젠 16,820 5,879 24,308 144
053610 프로텍 33,150 3,647 47,650 143
016580 환인제약 13,830 2,572 19,757 142
282880 코윈테크 14,700 1,638 20,656 140
218410 RFHIC 11,960 3,168 16,777 140
271560 오리온 99,900 39,497 136,536 136
067160 SOOP 95,300 10,955 126,142 132
003550 LG 78,300 124,971 95,812 122
100120 뷰웍스 26,000 2,600 31,256 120
294570 쿠콘 14,190 1,455 16,876 118
051600 한전KPS 44,800 20,160 52,357 116
049070 인탑스 21,600 3,715 24,439 113
095660 네오위즈 20,800 4,583 23,411 112
004370 농심 380,500 23,144 381,441 100
네오다르
2024-10-17
37
0/300자