주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-18]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,800 3,717 99,243 435
000240 한국앤컴퍼니 16,820 15,968 64,506 383
043370 피에이치에이 10,290 2,161 38,047 369
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,800 46,825 134,064 354
005850 에스엘 33,200 15,421 110,370 332
010060 OCI홀딩스 66,200 12,951 213,588 322
025000 KPX케미칼 48,100 2,328 142,674 296
002790 아모레G 23,300 21,151 67,007 287
090460 비에이치 17,100 5,893 49,237 287
049430 코메론 10,900 986 30,637 281
004490 세방전지 75,100 10,514 203,569 271
111770 영원무역 43,000 19,054 113,786 264
065680 우주일렉트로 14,870 1,417 36,347 244
236200 슈프리마 25,450 1,831 61,797 242
192440 슈피겐코리아 22,150 1,377 52,312 236
214180 헥토이노베이션 12,400 1,644 28,406 229
043150 바텍 23,550 3,498 52,421 222
012330 현대모비스 242,000 225,048 531,387 219
025540 한국단자 72,300 7,530 158,135 218
013030 하이록코리아 24,950 3,208 46,094 184
023160 태광 14,190 3,760 24,417 172
053690 한미글로벌 14,860 1,628 25,552 171
011780 금호석유 136,500 39,732 232,353 170
108320 LX세미콘 64,300 10,458 106,866 166
272290 이녹스첨단소재 24,700 4,996 40,088 162
158430 아톤 4,225 955 6,728 159
319660 피에스케이 22,250 6,445 35,019 157
095610 테스 16,850 3,331 26,616 157
230360 에코마케팅 10,260 3,229 16,014 156
001800 오리온홀딩스 15,960 9,998 24,349 152
054950 제이브이엠 21,250 2,569 32,098 151
041830 인바디 23,950 3,277 36,365 151
228850 레이언스 7,040 1,168 10,598 150
069080 웹젠 16,750 5,854 24,308 145
005930 삼성전자 59,700 3,975,404 86,985 145
016580 환인제약 13,780 2,563 19,757 143
282880 코윈테크 14,450 1,610 20,656 142
218410 RFHIC 11,790 3,123 16,777 142
053610 프로텍 33,400 3,674 47,650 142
357780 솔브레인 205,500 15,985 291,532 141
271560 오리온 99,000 39,141 136,536 137
067160 SOOP 93,700 10,771 126,142 134
294570 쿠콘 13,640 1,399 16,876 123
003550 LG 77,800 124,184 95,812 123
100120 뷰웍스 25,950 2,595 31,256 120
051600 한전KPS 44,200 19,890 52,357 118
049070 인탑스 21,250 3,655 24,439 115
004370 농심 376,500 22,901 381,441 101
네오다르
2024-10-18
28
0/300자