주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-18]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 미코바이오메드 20.57% 46,827,304,110 1905 214610
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 랩지노믹스 9.35% 273,011,423,000 3625 084650
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 진매트릭스 8.99% 16,871,824,560 3820 109820
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 한미약품 8.85% 159,540,239,500 350500 128940
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 수젠텍 8.45% 31,192,931,040 6420 253840
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 진원생명과학 6.18% 1,870,550,250 2490 011000
엠폭스(원숭이두창) 휴마시스 4.99% 19,740,845,340 1620 205470
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 큐라티스 4.81% 1,655,103,850 850 348080
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 엑세스바이오 4.81% 5,647,950,540 6540 950130
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 프로티아 3.68% 218,205,280 2960 303360
인터넷 대표주 카카오 3.21% 72,129,709,950 38550 035720
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 녹십자 3.14% 28,191,132,000 174000 006280
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 고려제약 2.96% 5,585,473,080 5220 014570
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 대성미생물 2.77% 1,876,382,220 10380 036480
엠폭스(원숭이두창) 오상자이엘 1.96% 2,461,647,790 3895 053980
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 일양약품 1.93% 752,231,340 13230 007570
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 오상헬스케어 1.91% 657,777,260 13370 036220
엠폭스(원숭이두창) 팜젠사이언스 1.87% 285,936,975 4905 004720
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 더테크놀로지 1.6% 986,366,975 445 043090
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 바디텍메드 1.54% 3,331,433,160 13890 206640
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 녹십자홀딩스 1.54% 1,281,800,450 16450 005250
엠폭스(원숭이두창) 케스피온 1.5% 317,490,360 610 079190
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 체시스 1.48% 57,241,758 1367 033250
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 신풍제약 1.27% 2,460,404,480 11980 019170
엠폭스(원숭이두창) 셀레믹스 1.25% 907,233,390 4445 331920
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 중앙백신 1.23% 893,930,080 10720 072020
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) SK케미칼 1.18% 1,116,510,800 51400 285130
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 유한양행 1.11% 283,961,038,000 155500 000100
인터넷 대표주 NAVER 0.91% 92,842,505,200 176600 035420
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 이글벳 0.78% 1,355,934,210 5190 044960
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 씨티씨바이오 0.62% 710,382,900 8090 060590
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 보령 0.61% 3,592,960,800 11600 003850
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 일성아이에스 0.31% 46,823,630 16030 003120
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 코미팜 0.23% 339,987,270 4330 041960
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) SK바이오사이언스 0.18% 5,068,892,400 57200 302440
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 광동제약 0.17% 603,245,980 5860 009290
엠폭스(원숭이두창) HK이노엔 0.1% 21,265,528,650 48450 195940
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 파루 0.0% 22,737,822 554 043200
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 진바이오텍 -0.14% 543,355,615 3505 086060
엠폭스(원숭이두창) 제놀루션 -0.33% 426,520,690 3035 225220
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 유바이오로직스 -0.41% 2,015,921,180 12220 206650
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 우진비앤지 -0.47% 76,864,467 1063 018620
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 바이오니아 -0.58% 4,154,405,000 25700 064550
엠폭스(원숭이두창) 빌리언스 -0.62% 34,214,400 640 044480
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 차백신연구소 -0.73% 395,089,910 4090 261780
엠폭스(원숭이두창) 파미셀 -0.75% 7,172,195,240 5320 005690
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 인트론바이오 -0.82% 259,170,790 6070 048530
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 씨젠 -0.83% 13,580,070,750 23850 096530
엠폭스(원숭이두창) 세니젠 -0.83% 23,034,484,800 3600 188260
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 대한뉴팜 -0.97% 702,775,230 8170 054670
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 종근당 -1.31% 3,782,855,700 113100 185750
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 모아라이프플러스 -1.42% 231,534,605 1385 142760
엠폭스(원숭이두창) 현대바이오 -1.77% 3,600,723,280 17740 048410
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 화일약품 -1.88% 568,872,940 1460 061250
엠폭스(원숭이두창) 바이오노트 -1.93% 19,986,779,625 4575 377740
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 옵티팜 -1.96% 26,894,310 5510 153710
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 에이프로젠바이오로직 -2.45% 1,287,885,901 877 003060
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 아이진 -2.94% 117,760,500 2970 185490
엠폭스(원숭이두창) 녹십자엠에스 -3.42% 2,465,074,800 4230 142280
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 피씨엘 -3.88% 1,266,773,832 1116 241820
네오다르
2024-10-18
35
0/300자