주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,000 3,750 99,243 431
000240 한국앤컴퍼니 16,530 15,693 64,506 390
043370 피에이치에이 10,110 2,123 38,047 376
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,400 46,329 133,985 358
010060 OCI홀딩스 66,000 12,912 217,295 329
005850 에스엘 33,600 15,607 110,370 328
025000 KPX케미칼 48,000 2,323 142,674 297
090460 비에이치 17,010 5,862 49,237 289
002790 아모레G 23,550 21,356 67,007 284
049430 코메론 11,000 995 30,637 278
004490 세방전지 73,400 10,276 203,569 277
111770 영원무역 42,600 18,877 113,786 267
065680 우주일렉트로 14,930 1,423 36,347 243
236200 슈프리마 25,750 1,852 61,797 239
192440 슈피겐코리아 22,150 1,377 52,312 236
214180 헥토이노베이션 12,420 1,647 28,406 228
043150 바텍 23,150 3,439 52,421 226
025540 한국단자 70,600 7,353 158,135 223
012330 현대모비스 244,500 227,373 532,924 217
013030 하이록코리아 24,750 3,182 46,094 186
023160 태광 13,850 3,670 24,417 176
053690 한미글로벌 14,750 1,616 25,552 173
272290 이녹스첨단소재 23,500 4,754 40,088 170
108320 LX세미콘 64,000 10,409 106,866 166
319660 피에스케이 21,200 6,141 35,019 165
095610 테스 16,310 3,224 26,616 163
011780 금호석유 138,800 39,915 226,775 163
158430 아톤 4,175 944 6,728 161
230360 에코마케팅 10,060 3,166 16,014 159
041830 인바디 23,650 3,236 36,365 153
054950 제이브이엠 21,150 2,557 32,098 151
228850 레이언스 7,040 1,168 10,598 150
001800 오리온홀딩스 16,180 10,136 24,349 150
069080 웹젠 16,420 5,739 24,308 148
053610 프로텍 32,150 3,537 47,650 148
282880 코윈테크 14,050 1,565 20,656 147
005930 삼성전자 59,200 3,946,378 86,985 146
218410 RFHIC 11,520 3,051 16,777 145
357780 솔브레인 203,000 15,790 291,532 143
016580 환인제약 13,760 2,559 19,757 143
067160 SOOP 90,600 10,414 126,142 139
271560 오리온 99,900 39,497 135,994 136
003550 LG 77,400 123,558 95,812 123
294570 쿠콘 13,750 1,410 16,876 122
100120 뷰웍스 26,000 2,600 31,256 120
049070 인탑스 20,450 3,517 24,439 119
051600 한전KPS 45,350 20,408 52,357 115
004370 농심 372,000 22,627 381,441 102
095660 네오위즈 20,150 4,440 20,385 101
031980 피에스케이홀딩스 50,100 10,803 50,467 100
네오다르
2024-10-21
48
0/300자