주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-22]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,200 3,783 99,243 427
000240 한국앤컴퍼니 16,550 15,712 64,506 389
043370 피에이치에이 10,090 2,119 38,047 377
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,600 46,577 133,985 356
005850 에스엘 33,650 15,630 110,370 327
010060 OCI홀딩스 66,600 13,030 217,295 326
025000 KPX케미칼 47,700 2,309 142,674 299
002790 아모레G 23,600 21,391 67,007 283
090460 비에이치 17,630 6,076 49,237 279
004490 세방전지 73,900 10,346 203,569 275
111770 영원무역 41,500 18,389 113,786 274
049430 코메론 11,200 1,013 30,637 273
065680 우주일렉트로 14,860 1,416 36,347 244
236200 슈프리마 25,800 1,856 61,797 239
192440 슈피겐코리아 21,950 1,364 52,312 238
214180 헥토이노베이션 12,450 1,651 28,406 228
043150 바텍 23,150 3,439 52,421 226
012330 현대모비스 244,000 226,908 532,924 218
025540 한국단자 74,600 7,770 158,135 211
013030 하이록코리아 24,400 3,137 46,094 188
023160 태광 13,480 3,572 24,390 180
053690 한미글로벌 14,550 1,594 25,552 175
272290 이녹스첨단소재 23,800 4,814 40,088 168
011780 금호석유 136,600 39,307 226,775 166
319660 피에스케이 21,200 6,141 35,019 165
108320 LX세미콘 64,400 10,474 106,866 165
158430 아톤 4,150 938 6,728 162
095610 테스 16,650 3,291 26,616 159
230360 에코마케팅 10,320 3,248 16,014 155
054950 제이브이엠 20,950 2,533 32,098 153
041830 인바디 23,800 3,257 36,365 152
228850 레이언스 7,030 1,166 10,598 150
001800 오리온홀딩스 16,320 10,224 24,349 149
053610 프로텍 32,050 3,526 47,650 148
005930 삼성전자 59,000 3,935,261 86,985 147
069080 웹젠 16,710 5,840 24,308 145
016580 환인제약 13,610 2,531 19,757 145
282880 코윈테크 14,280 1,591 20,656 144
357780 솔브레인 205,500 15,985 291,532 141
067160 SOOP 91,900 10,564 126,142 137
271560 오리온 99,500 39,338 135,994 136
218410 RFHIC 12,990 3,440 16,777 129
003550 LG 77,800 124,190 95,812 123
100120 뷰웍스 25,650 2,565 31,256 121
294570 쿠콘 13,970 1,433 16,876 120
049070 인탑스 20,750 3,569 24,439 117
051600 한전KPS 45,350 20,408 52,357 115
004370 농심 373,000 22,688 381,441 102
031980 피에스케이홀딩스 49,700 10,717 50,467 101
095660 네오위즈 20,500 4,517 20,518 100
네오다르
2024-10-22
35
0/300자