주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,500 3,831 99,243 422
000240 한국앤컴퍼니 16,260 15,436 64,506 396
043370 피에이치에이 10,000 2,100 38,047 380
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,550 45,276 133,438 365
005850 에스엘 33,100 15,374 110,370 333
010060 OCI홀딩스 66,300 12,971 217,295 327
025000 KPX케미칼 47,300 2,289 142,674 301
002790 아모레G 23,100 20,957 67,007 290
004490 세방전지 71,500 10,010 203,569 284
090460 비에이치 17,200 5,928 48,951 284
049430 코메론 10,950 991 30,637 279
111770 영원무역 41,250 18,278 113,786 275
065680 우주일렉트로 14,420 1,374 36,347 252
192440 슈피겐코리아 21,750 1,352 52,312 240
214180 헥토이노베이션 12,400 1,644 28,406 229
043150 바텍 22,950 3,409 52,421 228
012330 현대모비스 247,500 230,163 531,931 214
025540 한국단자 73,700 7,676 158,135 214
013030 하이록코리아 23,300 2,995 46,094 197
023160 태광 12,950 3,432 24,390 188
053690 한미글로벌 14,160 1,552 25,552 180
272290 이녹스첨단소재 23,000 4,652 40,088 174
108320 LX세미콘 62,700 10,198 106,866 170
319660 피에스케이 20,600 5,967 35,019 169
011780 금호석유 133,400 38,411 226,775 169
095610 테스 16,150 3,193 26,616 164
158430 아톤 4,140 936 6,728 162
054950 제이브이엠 19,930 2,410 32,098 161
041830 인바디 23,350 3,195 36,365 155
230360 에코마케팅 10,330 3,251 16,014 155
228850 레이언스 6,920 1,148 10,598 153
069080 웹젠 16,040 5,606 24,308 151
053610 프로텍 31,650 3,482 47,650 150
005930 삼성전자 57,700 3,850,248 86,985 150
282880 코윈테크 13,800 1,538 20,656 149
357780 솔브레인 196,600 15,293 291,532 148
001800 오리온홀딩스 16,380 10,261 24,349 148
016580 환인제약 13,360 2,485 19,757 147
067160 SOOP 90,700 10,426 125,629 138
271560 오리온 98,700 39,022 135,994 137
218410 RFHIC 13,630 3,610 16,777 123
100120 뷰웍스 25,300 2,530 31,256 123
294570 쿠콘 13,640 1,399 16,876 123
003550 LG 77,400 123,555 95,812 123
049070 인탑스 20,000 3,440 24,439 122
051600 한전KPS 44,850 20,183 52,357 116
031980 피에스케이홀딩스 47,600 10,264 50,467 106
004370 농심 366,000 22,262 381,707 104
095660 네오위즈 20,050 4,418 20,518 102
네오다르
2024-10-23
32
0/300자