주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-23]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
음원/음반 드림어스컴퍼니 29.8% 15,059,529,735 2265 060570
해저터널(지하화/지하도로 등) 특수건설 15.69% 49,210,801,040 6340 026150
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 12.07% 78,802,166,740 11330 253590
음원/음반 YG PLUS 10.51% 253,465,745,535 4995 037270
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 6.76% 3,794,239,650 11850 092870
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 6.5% 11,060,486,990 19990 440110
해저터널(지하화/지하도로 등) 동아지질 5.77% 9,856,530,870 13190 028100
해저터널(지하화/지하도로 등) 부산산업 5.26% 456,008,000 56000 011390
음원/음반 NHN벅스 5.25% 2,140,845,520 3610 104200
해저터널(지하화/지하도로 등) 우원개발 4.85% 11,096,062,180 2380 046940
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 4.68% 713,537,720 5810 080580
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오픈엣지테크놀로지 4.4% 1,874,822,400 12100 394280
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 퀄리타스반도체 4.35% 1,133,596,800 10080 432720
CXL(컴퓨트익스프레스링크) SK하이닉스 4.15% 789,818,325,600 195600 000660
음원/음반 와이지엔터테인먼트 3.21% 38,410,939,600 41800 122870
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 삼성전자 3.12% 1,528,757,597,500 59500 005930
음원/음반 JYP Ent. 2.92% 21,353,666,900 52900 035900
음원/음반 에스엠 2.44% 12,073,847,500 71500 041510
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 2.37% 2,083,112,100 4975 043650
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 2.25% 608,131,580 10430 007810
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 1.26% 584,027,350 12050 356860
해저터널(지하화/지하도로 등) 한국선재 1.25% 1,212,969,680 2840 025550
음원/음반 CJ ENM 1.13% 2,428,062,500 62500 035760
해저터널(지하화/지하도로 등) 세명전기 0.96% 968,483,000 5240 017510
음원/음반 카카오 0.94% 28,440,088,300 37700 035720
음원/음반 알비더블유 0.88% 337,518,520 2290 361570
음원/음반 에프엔씨엔터 0.82% 96,349,760 3680 173940
음원/음반 다날 0.48% 638,468,750 3125 064260
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 큐알티 0.43% 362,279,070 14130 405100
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 0.0% 279,829,710 2270 019680
음원/음반 판타지오 0.0% 0 163 032800
해저터널(지하화/지하도로 등) LS마린솔루션 -0.19% 1,543,038,420 16170 060370
음원/음반 하이브 -0.77% 21,530,566,500 194500 352820
해저터널(지하화/지하도로 등) LS -1.67% 23,355,768,000 111900 006260
음원/음반 지니뮤직 -2.97% 34,222,099,675 2615 043610
네오다르
2024-10-23
27
0/300자