주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,150 3,774 99,243 428
000240 한국앤컴퍼니 16,440 15,607 64,506 392
043370 피에이치에이 10,130 2,127 38,047 375
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,450 45,152 133,438 366
010060 OCI홀딩스 65,600 12,834 217,295 331
005850 에스엘 33,550 15,583 110,370 328
025000 KPX케미칼 46,950 2,272 142,674 303
002790 아모레G 23,200 21,041 67,007 288
090460 비에이치 17,210 5,931 48,951 284
004490 세방전지 72,000 10,080 203,569 282
111770 영원무역 40,600 17,990 113,786 280
049430 코메론 10,950 991 30,637 279
065680 우주일렉트로 14,880 1,418 36,347 244
192440 슈피겐코리아 21,450 1,333 52,312 243
214180 헥토이노베이션 12,470 1,653 28,406 227
043150 바텍 23,500 3,491 52,421 223
012330 현대모비스 246,500 229,233 531,931 215
025540 한국단자 76,500 7,967 158,135 206
013030 하이록코리아 23,150 2,976 46,094 199
023160 태광 12,930 3,426 24,390 188
053690 한미글로벌 14,270 1,564 25,552 179
108320 LX세미콘 62,400 10,149 107,436 172
272290 이녹스첨단소재 23,550 4,764 40,088 170
011780 금호석유 134,800 38,794 226,775 168
319660 피에스케이 21,100 6,112 35,019 165
158430 아톤 4,130 933 6,728 162
095610 테스 16,430 3,248 26,616 161
054950 제이브이엠 20,300 2,454 32,098 158
230360 에코마케팅 10,220 3,216 16,014 156
041830 인바디 23,500 3,216 36,365 154
228850 레이언스 6,920 1,148 10,598 153
069080 웹젠 16,180 5,655 24,308 150
001800 오리온홀딩스 16,260 10,186 24,349 149
005930 삼성전자 59,100 3,942,876 86,985 147
016580 환인제약 13,400 2,492 19,757 147
357780 솔브레인 199,600 15,526 291,532 146
053610 프로텍 32,500 3,575 47,650 146
282880 코윈테크 14,190 1,581 20,656 145
067160 SOOP 90,700 10,426 125,629 138
271560 오리온 96,900 38,311 134,214 138
100120 뷰웍스 25,400 2,540 31,256 123
294570 쿠콘 13,660 1,401 16,876 123
003550 LG 77,500 123,712 95,812 123
049070 인탑스 20,200 3,474 24,439 120
051600 한전KPS 44,550 20,048 52,357 117
218410 RFHIC 14,270 3,779 16,212 113
004370 농심 361,000 21,958 381,707 105
095660 네오위즈 20,150 4,440 20,518 101
031980 피에스케이홀딩스 50,200 10,824 50,467 100
네오다르
2024-10-24
60
0/300자