주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-25]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,550 3,677 99,243 440
000240 한국앤컴퍼니 16,200 15,380 64,506 398
043370 피에이치에이 10,180 2,138 38,047 373
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,200 44,843 133,438 368
010060 OCI홀딩스 65,300 12,775 217,295 332
005850 에스엘 33,200 15,421 110,370 332
025000 KPX케미칼 47,000 2,275 142,674 303
090460 비에이치 16,120 5,556 48,951 303
004490 세방전지 70,400 9,856 203,569 289
002790 아모레G 23,200 21,039 67,007 288
049430 코메론 10,850 982 30,637 282
111770 영원무역 40,700 18,035 113,786 279
192440 슈피겐코리아 20,850 1,296 52,312 250
065680 우주일렉트로 14,540 1,386 36,347 249
214180 헥토이노베이션 12,430 1,648 28,406 228
043150 바텍 23,100 3,431 52,421 226
012330 현대모비스 250,000 232,488 531,931 212
025540 한국단자 76,100 7,926 158,135 207
013030 하이록코리아 22,950 2,950 46,094 200
023160 태광 12,900 3,419 24,390 189
053690 한미글로벌 14,080 1,543 25,552 181
108320 LX세미콘 60,900 9,905 107,436 176
272290 이녹스첨단소재 23,100 4,673 40,088 173
319660 피에스케이 20,500 5,938 35,019 170
095610 테스 16,100 3,183 26,616 165
158430 아톤 4,080 922 6,728 164
011780 금호석유 142,300 40,887 226,775 159
054950 제이브이엠 20,550 2,484 32,098 156
041830 인바디 23,350 3,195 36,365 155
069080 웹젠 15,860 5,543 24,308 153
005930 삼성전자 56,600 3,778,408 86,985 153
228850 레이언스 6,930 1,150 10,598 152
230360 에코마케팅 10,590 3,332 16,014 151
053610 프로텍 31,650 3,482 47,650 150
282880 코윈테크 13,780 1,535 20,656 149
357780 솔브레인 195,200 15,184 291,532 149
016580 환인제약 13,230 2,461 19,757 149
001800 오리온홀딩스 16,540 10,362 24,349 147
067160 SOOP 89,700 10,311 125,629 140
271560 오리온 98,700 39,022 134,214 135
003550 LG 76,000 121,353 95,812 126
049070 인탑스 19,590 3,369 24,439 124
100120 뷰웍스 25,150 2,515 31,256 124
294570 쿠콘 13,630 1,398 16,876 123
051600 한전KPS 44,950 20,228 52,357 116
218410 RFHIC 14,630 3,875 16,212 110
004370 농심 363,500 22,110 381,707 105
095660 네오위즈 19,860 4,376 20,063 101
251970 펌텍코리아 34,950 4,334 35,157 100
네오다르
2024-10-25
38
0/300자