주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-28]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,650 3,693 99,243 438
000240 한국앤컴퍼니 16,510 15,674 64,506 390
161390 한국타이어앤테크놀로지 35,550 44,038 133,438 375
043370 피에이치에이 10,220 2,146 38,047 372
005850 에스엘 33,150 15,398 110,370 332
010060 OCI홀딩스 67,200 13,147 217,295 323
090460 비에이치 15,600 5,376 48,993 314
025000 KPX케미칼 46,900 2,270 142,674 304
002790 아모레G 22,300 20,267 67,007 300
111770 영원무역 40,100 17,769 116,950 291
004490 세방전지 70,300 9,842 203,569 289
049430 코메론 10,630 962 30,637 288
192440 슈피겐코리아 20,400 1,268 52,312 256
065680 우주일렉트로 14,590 1,390 36,347 249
214180 헥토이노베이션 12,430 1,648 28,406 228
043150 바텍 23,000 3,416 52,421 227
025540 한국단자 73,500 7,655 158,135 215
012330 현대모비스 256,500 238,532 531,744 207
013030 하이록코리아 22,650 2,912 46,094 203
023160 태광 12,410 3,289 24,390 196
053690 한미글로벌 14,020 1,536 25,552 182
108320 LX세미콘 59,500 9,677 107,436 180
272290 이녹스첨단소재 22,900 4,632 40,088 175
319660 피에스케이 20,250 5,866 35,019 172
158430 아톤 3,990 902 6,728 168
095610 테스 15,870 3,137 26,616 167
054950 제이브이엠 20,000 2,418 32,098 160
011780 금호석유 141,700 40,704 226,775 160
041830 인바디 23,250 3,181 36,365 156
005930 삼성전자 55,900 3,729,214 86,985 155
228850 레이언스 6,840 1,135 10,598 154
282880 코윈테크 13,460 1,500 20,656 153
069080 웹젠 15,920 5,564 24,308 152
230360 에코마케팅 10,620 3,342 16,014 150
016580 환인제약 13,140 2,444 19,757 150
357780 솔브레인 195,000 15,168 291,532 149
053610 프로텍 31,800 3,498 47,650 149
001800 오리온홀딩스 16,440 10,299 24,349 148
067160 SOOP 88,900 10,219 124,966 140
271560 오리온 96,800 38,271 133,634 138
100120 뷰웍스 24,300 2,430 31,256 128
003550 LG 75,400 120,403 95,812 127
049070 인탑스 19,280 3,316 24,439 126
294570 쿠콘 13,310 1,365 16,876 126
051600 한전KPS 44,600 20,070 52,357 117
218410 RFHIC 14,380 3,808 16,212 112
004370 농심 358,000 21,776 381,707 106
251970 펌텍코리아 33,700 4,179 35,157 104
095660 네오위즈 19,490 4,294 20,090 103
네오다르
2024-10-28
35
0/300자