주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-29]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,200 3,619 99,243 447
000240 한국앤컴퍼니 16,790 15,940 64,506 384
043370 피에이치에이 10,260 2,155 38,047 370
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,500 45,214 133,438 365
005850 에스엘 33,250 15,444 110,370 331
010060 OCI홀딩스 68,900 13,480 217,295 315
025000 KPX케미칼 47,100 2,280 142,674 302
090460 비에이치 16,280 5,611 48,993 300
002790 아모레G 22,850 20,722 67,007 293
111770 영원무역 40,900 18,123 116,950 285
049430 코메론 10,840 981 30,637 282
192440 슈피겐코리아 20,400 1,268 52,312 256
065680 우주일렉트로 14,800 1,410 36,347 245
004490 세방전지 71,000 9,940 172,705 243
214180 헥토이노베이션 12,430 1,648 28,406 228
043150 바텍 23,350 3,468 52,421 224
025540 한국단자 72,900 7,593 158,135 216
012330 현대모비스 253,000 235,278 536,444 212
013030 하이록코리아 22,650 2,912 46,094 203
023160 태광 12,390 3,283 24,390 196
053690 한미글로벌 14,360 1,574 25,552 177
108320 LX세미콘 61,800 10,051 107,436 173
272290 이녹스첨단소재 23,550 4,764 40,088 170
319660 피에스케이 20,600 5,967 35,019 169
158430 아톤 3,995 903 6,728 168
095610 테스 16,270 3,216 26,616 163
054950 제이브이엠 20,000 2,418 32,098 160
041830 인바디 23,250 3,181 36,365 156
011780 금호석유 146,200 41,974 226,775 155
228850 레이언스 6,890 1,143 10,598 153
230360 에코마케팅 10,490 3,301 16,014 152
069080 웹젠 16,140 5,641 24,308 150
016580 환인제약 13,110 2,438 19,757 150
005930 삼성전자 58,100 3,870,012 86,985 149
053610 프로텍 32,150 3,537 47,650 148
282880 코윈테크 14,010 1,561 20,656 147
001800 오리온홀딩스 16,480 10,324 24,349 147
357780 솔브레인 199,900 15,549 291,532 145
067160 SOOP 90,500 10,403 124,966 138
271560 오리온 97,900 38,706 133,634 136
049070 인탑스 19,750 3,397 25,772 130
100120 뷰웍스 24,500 2,450 31,256 127
294570 쿠콘 13,280 1,362 16,876 127
003550 LG 77,800 124,181 95,812 123
051600 한전KPS 44,950 20,228 52,357 116
218410 RFHIC 14,390 3,811 16,212 112
004370 농심 362,000 22,019 381,707 105
031980 피에스케이홀딩스 48,850 10,533 50,251 102
251970 펌텍코리아 36,350 4,507 37,288 102
네오다르
2024-10-29
43
0/300자