주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-30]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,400 3,652 99,243 443
000240 한국앤컴퍼니 16,530 15,693 64,506 390
161390 한국타이어앤테크놀로지 34,900 43,232 133,438 382
043370 피에이치에이 10,090 2,119 38,047 377
005850 에스엘 32,100 14,910 110,370 343
010060 OCI홀딩스 67,800 13,264 217,295 320
025000 KPX케미칼 47,050 2,277 142,674 303
090460 비에이치 16,680 5,749 48,993 293
002790 아모레G 23,100 20,932 67,007 290
111770 영원무역 40,200 17,813 116,950 290
049430 코메론 11,390 1,031 30,637 268
192440 슈피겐코리아 20,400 1,268 52,312 256
004490 세방전지 69,300 9,702 172,705 249
065680 우주일렉트로 14,800 1,410 36,347 245
214180 헥토이노베이션 12,440 1,649 28,406 228
043150 바텍 23,150 3,439 52,421 226
025540 한국단자 72,000 7,499 158,135 219
012330 현대모비스 247,500 230,163 536,444 216
013030 하이록코리아 22,700 2,918 46,094 203
023160 태광 12,440 3,297 24,390 196
053690 한미글로벌 14,280 1,565 25,552 178
108320 LX세미콘 60,900 9,905 107,436 176
319660 피에스케이 20,600 5,967 35,019 169
272290 이녹스첨단소재 24,550 4,966 40,088 163
095610 테스 16,290 3,220 26,616 163
054950 제이브이엠 20,000 2,418 32,098 160
158430 아톤 4,200 949 6,728 160
011780 금호석유 142,600 40,956 226,775 159
230360 에코마케팅 10,440 3,285 16,014 153
041830 인바디 23,850 3,264 36,365 152
228850 레이언스 6,970 1,156 10,598 152
069080 웹젠 16,200 5,662 24,308 150
016580 환인제약 13,120 2,440 19,757 150
282880 코윈테크 14,000 1,560 20,656 147
357780 솔브레인 197,000 15,324 291,532 147
001800 오리온홀딩스 16,600 10,399 24,349 146
005930 삼성전자 59,600 3,963,674 86,985 145
053610 프로텍 33,600 3,696 47,650 141
067160 SOOP 88,300 10,150 124,966 141
271560 오리온 97,200 38,429 133,634 137
049070 인탑스 20,050 3,449 25,772 128
100120 뷰웍스 24,500 2,450 31,256 127
294570 쿠콘 13,340 1,368 16,876 126
003550 LG 77,800 124,184 95,812 123
051600 한전KPS 44,800 20,160 52,357 116
218410 RFHIC 14,030 3,716 16,212 115
004370 농심 362,000 22,019 385,492 106
251970 펌텍코리아 36,650 4,545 37,288 101
네오다르
2024-10-30
37
0/300자